Account | Description | Amount |
General Fund |
01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 12,753,410.00 |
01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 10,674,730.00 |
01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 8,578.00 |
01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 1,492,824.00 |
01-1-01322-000 | TUITION - TUITION FROM OTHER GOVERNMENTAL SOURCES EXCLUDING SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 32,335.00 |
01-1-01323-000 | TUITION - TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE (SPED) | 343,882.00 |
01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 80,625.00 |
01-1-01910-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 10,160.00 |
01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 16,278.00 |
01-1-01920-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CONTRIBUTIONS AND DONATIONS FROM PRIVATE SOURCES | 64,728.00 |
01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 2,200.00 |
01-1-01925-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 4,000.00 |
01-1-01970-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - REVENUES FROM OTHER DEPARTMENTS IN THE AGENCY | 1,100.00 |
01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 21,970.00 |
01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 206,950.00 |
01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 206,950.00 |
01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 24,953,538.00 |
01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 19,588,944.00 |
01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 3,112,439.00 |
01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 109,249.00 |
01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 599,536.00 |
01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 421,027.00 |
01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 48,835.00 |
01-1-03133-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - NAMEPLATE CAPACITY TAX | 3,511.00 |
01-1-03165-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: AGES 0-5 SUPPORT SERVICES (STATE) | 25,810.00 |
01-1-03166-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 164,627.00 |
01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 35,049.00 |
01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 512,151.00 |
01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 23,223.00 |
01-1-03540-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - STATE EARLY CHILDHOOD | 90,994.00 |
01-1-03541-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - EARLY CHILDHOOD ENDOWMENT GRANTS | 216,090.00 |
01-1-03590-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - EXTENDED LEARNING OPPORTUNITY GRANTS | 2,053.00 |
01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 2,477,894.00 |
01-1-04105-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - UNIVERSAL SERVICES FUND (E-RATE) | 24,715.00 |
01-1-04418-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - PEaK | 5,836.00 |
01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 905,609.00 |
01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 11,064.00 |
01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 127,485.00 |
01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 259,050.00 |
01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 41,245.00 |
01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 238,377.00 |
01-1-04521-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 406,868.00 |
01-1-04523-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA SPECIAL PROJECTS | 21,481.00 |
01-1-04525-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 62,587.00 |
01-1-04527-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE III PART A ESSA - ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT | 27,988.00 |
01-1-04530-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 131,921.00 |
01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 75,920.00 |
01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 119,076.00 |
01-1-04991-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - MCKINNEY-VENTO HOMELESS | 18,672.00 |
01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 40,391,792.00 |
01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 25,530,787.00 |
01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 13,180,876.00 |
01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 8,929,778.00 |
01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 3,721,067.00 |
01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 3,246.00 |
01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 73,725.00 |
01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 103,487.00 |
01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 324,242.00 |
01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 25,331.00 |
01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 386,316.00 |
01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 275,159.00 |
01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 110,092.00 |
01-2-01125-300's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Professional/Tech Services | 1,065.00 |
01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 1,435,080.00 |
01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 974,378.00 |
01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 446,573.00 |
01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 8,216.00 |
01-2-01150-500's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Other Purchased Services | 182.00 |
01-2-01150-600's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Supplies | 5,731.00 |
01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 4,465,518.00 |
01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 3,113,744.00 |
01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 1,293,880.00 |
01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 9,385.00 |
01-2-01160-400's | POVERTY PROGRAMS - Property Services | 48,509.00 |
01-2-01195-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) | 46,508.00 |
01-2-01195-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 36,937.00 |
01-2-01195-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 9,571.00 |
01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 5,475,323.00 |
01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 3,841,686.00 |
01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 1,594,613.00 |
01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 11,432.00 |
01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 2,884.00 |
01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 24,708.00 |
01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 300,624.00 |
01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 184,306.00 |
01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 91,198.00 |
01-2-01291-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 9,085.00 |
01-2-01291-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 2,415.00 |
01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 13,620.00 |
01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 114,155.00 |
01-2-01292-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Salaries | 81,377.00 |
01-2-01292-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Benefits | 31,735.00 |
01-2-01292-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 1,043.00 |
01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 126,387.00 |
01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 105,819.00 |
01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 17,992.00 |
01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 2,576.00 |
01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 2,631,536.00 |
01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 683,398.00 |
01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 489,221.00 |
01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 191,109.00 |
01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 47.00 |
01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 3,021.00 |
01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 195,550.00 |
01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 128,672.00 |
01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 61,638.00 |
01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 1,260.00 |
01-2-02130-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Other Purchased Services | 249.00 |
01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 3,731.00 |
01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 484,054.00 |
01-2-02141-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 334,463.00 |
01-2-02141-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 145,547.00 |
01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 198.00 |
01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,917.00 |
01-2-02141-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,929.00 |
01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 23,548.00 |
01-2-02142-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 17,113.00 |
01-2-02142-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 6,435.00 |
01-2-02143-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGE 0-2 | 3,424.00 |
01-2-02143-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGE 0-2 - Salaries | 2,569.00 |
01-2-02143-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGE 0-2 - Benefits | 855.00 |
01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 851,942.00 |
01-2-02151-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 504,869.00 |
01-2-02151-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 210,858.00 |
01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 1,174.00 |
01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 125,201.00 |
01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 9,840.00 |
01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 24,299.00 |
01-2-02152-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 13,899.00 |
01-2-02152-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 6,419.00 |
01-2-02152-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 3,981.00 |
01-2-02153-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 5,671.00 |
01-2-02153-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 5,671.00 |
01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 109,416.00 |
01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 108,244.00 |
01-2-02161-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,172.00 |
01-2-02162-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 45,002.00 |
01-2-02162-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 45,002.00 |
01-2-02163-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 26,244.00 |
01-2-02163-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 26,244.00 |
01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 53,854.00 |
01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 53,012.00 |
01-2-02171-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 842.00 |
01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 21,031.00 |
01-2-02172-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 21,031.00 |
01-2-02173-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 19,576.00 |
01-2-02173-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 19,576.00 |
01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 76,289.00 |
01-2-02181-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 51,616.00 |
01-2-02181-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 22,671.00 |
01-2-02181-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,322.00 |
01-2-02181-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 680.00 |
01-2-02182-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 4,119.00 |
01-2-02182-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 2,860.00 |
01-2-02182-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 1,259.00 |
01-2-02183-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 4,119.00 |
01-2-02183-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Salaries | 2,860.00 |
01-2-02183-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Benefits | 1,259.00 |
01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 1,531,506.00 |
01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 52,110.00 |
01-2-02213-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Salaries | 9,233.00 |
01-2-02213-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Benefits | 1,547.00 |
01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 23,204.00 |
01-2-02213-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Other Purchased Services | 18,126.00 |
01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 585,059.00 |
01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 401,767.00 |
01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 145,436.00 |
01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 37,856.00 |
01-2-02223-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES | 66,077.00 |
01-2-02223-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Salaries | 33,021.00 |
01-2-02223-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Benefits | 17,922.00 |
01-2-02223-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Property Services | 3,372.00 |
01-2-02223-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Supplies | 11,762.00 |
01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 828,260.00 |
01-2-02230-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Salaries | 431,941.00 |
01-2-02230-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Benefits | 174,490.00 |
01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 52.00 |
01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 21,439.00 |
01-2-02230-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Other Purchased Services | -363.00 |
01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 106,725.00 |
01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 93,976.00 |
01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 959,866.00 |
01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 576,212.00 |
01-2-02310-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Salaries | 84,298.00 |
01-2-02310-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Benefits | 23,090.00 |
01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 13,400.00 |
01-2-02310-400's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Property Services | 9,098.00 |
01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 370,586.00 |
01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 75,740.00 |
01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 352,843.00 |
01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 277,260.00 |
01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 59,189.00 |
01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 1,967.00 |
01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 1,380.00 |
01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 13,047.00 |
01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 30,811.00 |
01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 30,811.00 |
01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 2,472,693.00 |
01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 2,052,089.00 |
01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 1,623,956.00 |
01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 413,833.00 |
01-2-02410-400's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Property Services | 2,000.00 |
