| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 1,713,347.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 1,607,362.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 12,618.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 53,901.00 |
| 01-1-01331-000 | TUITION - TUITION FROM SCHOOL DISTRICTS OUTSIDE THE STATE | 10,624.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 10,792.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 600.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 17,450.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 7,183.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 7,183.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,054,304.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 775,004.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 110,933.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 9,972.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 128,912.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 8,637.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 3,065.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 12,086.00 |
| 01-1-03512-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 2,875.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 2,820.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 139,026.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 85,268.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 2,212.00 |
| 01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 7,041.00 |
| 01-1-04510-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE IV, PART A ESSA: STUDENT SUPPORT & ACADEMIC ENRICHMENT GRANTS | 10,000.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 5,781.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 1,438.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 24,672.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 2,614.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 2,913,860.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 1,749,612.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,351,621.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 814,489.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 415,704.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 6,200.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 7,285.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 91,820.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 3,954.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 12,169.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 171,979.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 91,314.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 50,798.00 |
| 01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 29,867.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 226,012.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 142,788.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 60,879.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 15,214.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 470.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 6,435.00 |
| 01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 62.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 164.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 148,000.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 70,123.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 46,041.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 24,019.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 63.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 77,877.00 |
| 01-2-02190-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Salaries | 68,703.00 |
| 01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 9,174.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 42,932.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 42,932.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 30,481.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 9,002.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 2,510.00 |
| 01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 939.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 151,782.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 83,811.00 |
| 01-2-02310-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Salaries | 45,058.00 |
| 01-2-02310-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Benefits | 23,056.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 6,000.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 317.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 132.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 9,248.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 55,909.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 38,990.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 13,912.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 776.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 849.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 1,382.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 12,062.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 12,062.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 172,934.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 172,934.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 124,647.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 47,276.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 188.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 823.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 29,648.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 29,648.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 21,991.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 7,149.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 508.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 267,691.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 148,866.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 63,456.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 11,455.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 8,421.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 65,534.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 118,825.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 61,578.00 |
| 01-2-02620-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 45,345.00 |
| 01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 1,531.00 |
| 01-2-02620-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Debt Related or other | 10,371.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 125,319.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 47,429.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 6,943.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 32,497.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 743.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 31,043.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 6,664.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 125,319.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 125,319.00 |
| 01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 1,590.00 |
| 01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 1,101.00 |
| 01-2-03535-800's | HIGH ABILITY LEARNERS - Debt Related or other | 489.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 117,594.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 56,355.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 56,355.00 |
| 01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 5,287.00 |
| 01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 5,287.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 13,741.00 |
| 01-2-06406-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Professional/Tech Services | 13,741.00 |
| 01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 42,211.00 |
| 01-2-06410-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Professional/Tech Services | 42,211.00 |
| 01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 55,000.00 |
| 01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 55,000.00 |
| 01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 2,742,918.00 |
| 01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 5,547.00 |
| 01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 2,737,371.00 |
| 01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 2,744,508.00 |
| 01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 2,862,102.00 |
| 01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 430,509.00 |
| 01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 405,734.00 |
| 01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 417,918.00 |
| 01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 494,457.00 |
| Depreciation Fund |
| 02-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 2,296.00 |
| 02-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 2,296.00 |
| 02-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 37,515.00 |
| 02-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 37,515.00 |
| 02-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 39,811.00 |
| 02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 75,723.00 |
| 02-2-02900-400's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Property Services | 34,042.00 |
| 02-2-02900-600's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 41,681.00 |
| 02-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 75,723.00 |
| 02-0-CSHOH-BEG | Depreciation Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 365,995.00 |
| 02-0-CSHOH-END | Depreciation Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 330,083.00 |
| Employee Benefit Fund |
| 03-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 310,173.00 |
| 03-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 310,173.00 |
| 03-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 310,173.00 |
| 03-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 310,666.00 |
| 03-2-02900-200's | OTHER SUPPORT SERVICES - Benefits | 310,666.00 |
| 03-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 310,666.00 |
| 03-0-CSHOH-BEG | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 24,276.00 |
| 03-0-CSHOH-END | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 26,182.00 |
| Activities Fund |
| 05-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 102,490.00 |
| 05-1-01710-000 | DISTRICT ACTIVITIES - ADMISSIONS | 102,490.00 |
| 05-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 30,000.00 |
| 05-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 30,000.00 |
| 05-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 132,490.00 |
| 05-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 120,458.00 |
| 05-2-02900-600's | OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 120,458.00 |
| 05-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 120,458.00 |
| 05-0-CSHOH-BEG | Activities Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 110,919.00 |
| 05-0-CSHOH-END | Activities Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 122,952.00 |
| School Nutrition Fund |
| 06-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 40,605.00 |
| 06-1-01611-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SCHOOL LUNCH PROGRAM | 35,680.00 |
| 06-1-01620-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - NON-REIMBURSABLE PROGRAMS | 4,925.00 |
| 06-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 700.00 |
| 06-1-03150-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE REIMBURSEMENT (OF NUTRITION PROGRAMS) | 700.00 |
| 06-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 57,127.00 |
| 06-1-04210-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL NUTRION PROGRAMS | 57,127.00 |
| 06-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 25,311.00 |
| 06-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 25,000.00 |
| 06-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 311.00 |
| 06-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 123,743.00 |
| 06-2-03100-000 | Food Services Operations | 119,641.00 |
| 06-2-03100-100's | Food Services Operations - Salaries | 48,103.00 |
| 06-2-03100-200's | Food Services Operations - Benefits | 13,864.00 |
| 06-2-03100-600's | Food Services Operations - Supplies | 51,281.00 |
| 06-2-03100-700's | Food Services Operations - Capital Outlay | 5,727.00 |
| 06-2-03100-800's | Food Services Operations - Debt Related or other | 666.00 |
| 06-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 119,641.00 |
| 06-0-CSHOH-BEG | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 45,471.00 |
| 06-0-CSHOH-END | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 49,574.00 |
| Special Building Fund |
| 08-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 545.00 |
| 08-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 4.00 |
| 08-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 541.00 |
| 08-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 545.00 |
| 08-0-CSHOH-BEG | Special Building Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 54,560.00 |
| 08-0-CSHOH-END | Special Building Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 55,105.00 |