| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 3,537,329.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 3,415,324.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 2,846.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 12,981.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 82,533.00 |
| 01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 8,541.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 1,742.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 660.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 12,702.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 18,234.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 14,574.00 |
| 01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 3,660.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,009,713.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 178,723.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 489,185.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 22,931.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 258,341.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 18,696.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 6,890.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 31,261.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 3,686.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 359,711.00 |
| 01-1-04305-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - TITLE 8 - (IMPACT AID) | 101,837.00 |
| 01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 28,301.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 105,329.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 5,284.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 26,005.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 6,231.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 41,458.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 24,959.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 20,307.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 4,924,987.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 2,805,672.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,728,247.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,175,318.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 501,758.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 51,171.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 91,230.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 63,915.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 23,690.00 |
| 01-2-01150-600's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Supplies | 3,625.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 41,508.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 8,495.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 1,489.00 |
| 01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 31,524.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 810,518.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 542,113.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 234,820.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 20,000.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 11,770.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 1,815.00 |
| 01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 134,169.00 |
| 01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 93,826.00 |
| 01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 36,714.00 |
| 01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 3,629.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 462,070.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 79,017.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 58,456.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 17,586.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 112.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 2,863.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 36,264.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 28,992.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 5,063.00 |
| 01-2-02130-400's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Property Services | 40.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 2,169.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 35,315.00 |
| 01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 35,315.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 245,391.00 |
| 01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 245,391.00 |
| 01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 11,615.00 |
| 01-2-02152-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 11,615.00 |
| 01-2-02153-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 8,348.00 |
| 01-2-02153-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 8,348.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 23,794.00 |
| 01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 23,794.00 |
| 01-2-02162-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 861.00 |
| 01-2-02162-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 861.00 |
| 01-2-02163-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 671.00 |
| 01-2-02163-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 671.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 18,971.00 |
| 01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 18,971.00 |
| 01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 947.00 |
| 01-2-02172-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 947.00 |
| 01-2-02173-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 876.00 |
| 01-2-02173-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 876.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 10,788.00 |
| 01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 9,427.00 |
| 01-2-02213-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Salaries | 950.00 |
| 01-2-02213-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Benefits | 166.00 |
| 01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 3,218.00 |
| 01-2-02213-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Supplies | 5,093.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 1,361.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 1,361.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 211,149.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 31,489.00 |
| 01-2-02310-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Salaries | 826.00 |
| 01-2-02310-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Benefits | 143.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 30,520.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 172,340.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 140,688.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 24,661.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 6,991.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 7,320.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 7,320.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 273,781.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 273,781.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 185,434.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 81,780.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 4,637.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 1,930.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 253,787.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 201,669.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 78,736.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 42,016.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 11,224.00 |
| 01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 28,440.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 18,286.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 22,492.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 475.00 |
| 01-2-02580-000 | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES | 52,118.00 |
| 01-2-02580-100's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Salaries | 32,615.00 |
| 01-2-02580-200's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Benefits | 5,703.00 |
| 01-2-02580-600's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Supplies | 13,800.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 404,616.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 132,289.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 8,594.00 |
| 01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 50,891.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 72,804.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 272,327.00 |
| 01-2-02620-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Salaries | 139,733.00 |
| 01-2-02620-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Benefits | 48,752.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 20,773.00 |
| 01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 55,455.00 |
| 01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 7,614.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 89,063.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 42,130.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 7,742.00 |
| 01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 1,552.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 13,281.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 816.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 22,216.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 1,326.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 21,525.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 17,491.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 1,643.00 |
| 01-2-02712-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Professional/Tech Services | 2,391.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 89,063.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 21,525.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 89,063.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 21,525.00 |
| 01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 5,684.00 |
| 01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 5,684.00 |
| 01-2-04000-000 | TOTAL FACILITIES | 51,493.00 |
| 01-2-04700-000 | FACILITIES ACQUISITION AND CONSTRUCTION - BUILDING IMPROVEMENTS | 51,493.00 |
| 01-2-04700-400's | FACILITIES ACQUISITION AND CONSTRUCTION - BUILDING IMPROVEMENTS - Property Services | 51,493.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 228,522.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 120,029.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 74,212.00 |
| 01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 33,803.00 |
| 01-2-06200-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Professional/Tech Services | 2,232.00 |
| 01-2-06200-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Supplies | 9,782.00 |
| 01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 13,584.00 |
| 01-2-06210-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Salaries | 11,563.00 |
| 01-2-06210-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Benefits | 2,021.00 |
| 01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 26,129.00 |
| 01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 26,129.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 6,276.00 |
| 01-2-06406-100's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Salaries | 5,080.00 |
| 01-2-06406-200's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Benefits | 1,196.00 |
| 01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 41,291.00 |
| 01-2-06410-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Professional/Tech Services | 41,291.00 |
| 01-2-06992-000 | FEDERAL SERVICES - REAP | 21,213.00 |
| 01-2-06992-600's | FEDERAL SERVICES - REAP - Supplies | 21,213.00 |
| 01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 77,490.00 |
| 01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 77,490.00 |
| 01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 4,452,454.00 |
| 01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 27,614.00 |
| 01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 4,424,840.00 |
| 01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 4,667,118.00 |
| 01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 4,895,640.00 |
| 01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 201,503.00 |
| 01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 201,383.00 |
| 01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 674,628.00 |
| 01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 704,100.00 |
| Depreciation Fund |
| 02-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 265.00 |
| 02-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 265.00 |
| 02-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 51,493.00 |
| 02-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 51,493.00 |
| 02-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 51,758.00 |
| 02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 3,500.00 |
| 02-2-02900-400's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Property Services | 3,500.00 |
| 02-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 3,500.00 |
| 02-0-CSHOH-BEG | Depreciation Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 89,753.00 |
| 02-0-CSHOH-END | Depreciation Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 138,010.00 |
| Activities Fund |
| 05-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 130,327.00 |
| 05-1-01710-000 | DISTRICT ACTIVITIES - ADMISSIONS | 130,327.00 |
| 05-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 55,560.00 |
| 05-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 55,560.00 |
| 05-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 185,887.00 |
| 05-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 182,809.00 |
| 05-2-02900-800's | OTHER SUPPORT SERVICES - Debt Related or other | 182,809.00 |
| 05-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 182,809.00 |
| 05-0-CSHOH-BEG | Activities Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 38,950.00 |
| 05-0-CSHOH-END | Activities Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 42,028.00 |
| School Nutrition Fund |
| 06-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 38,880.00 |
| 06-1-01611-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SCHOOL LUNCH PROGRAM | 27,566.00 |
| 06-1-01612-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SCHOOL BREAKFAST PROGRAM | 2,233.00 |
| 06-1-01613-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SPECIAL MILK PROGRAM | 90.00 |
| 06-1-01620-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - NON-REIMBURSABLE PROGRAMS | 8,691.00 |
| 06-1-01630-000 | FOOD SERVICES - SPECIAL FUNCTIONS | 300.00 |
| 06-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 9,027.00 |
| 06-1-03150-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE REIMBURSEMENT (OF NUTRITION PROGRAMS) | 9,027.00 |
| 06-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 112,600.00 |
| 06-1-04210-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL NUTRION PROGRAMS | 108,640.00 |
| 06-1-04211-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - CHILD AND ADULT FOOD PROGRAM | 3,960.00 |
| 06-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 21,930.00 |
| 06-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 21,930.00 |
| 06-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 182,437.00 |
| 06-2-03100-000 | Food Services Operations | 183,711.00 |
| 06-2-03100-100's | Food Services Operations - Salaries | 73,103.00 |
| 06-2-03100-200's | Food Services Operations - Benefits | 20,716.00 |
| 06-2-03100-600's | Food Services Operations - Supplies | 89,892.00 |
| 06-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 183,711.00 |
| 06-0-CSHOH-BEG | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 5,314.00 |
| 06-0-CSHOH-END | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 4,039.00 |
| Special Building Fund |
