| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 2,812,258.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 2,682,160.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 2,404.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 104,599.00 |
| 01-1-01312-000 | TUITION - TUITION FROM INDIVIDUALS FOR SUMMER SCHOOL | 2,730.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 19,315.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 145.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 905.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 8,312.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 8,312.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 520,260.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 94,566.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 186,950.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 15,305.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 185,694.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 10,406.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 5,491.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 21,848.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 78,622.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 31,196.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 12,185.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 212.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 24,892.00 |
| 01-1-04525-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 147.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 6,537.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 3,453.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 3,419,452.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 1,865,652.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,357,019.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 911,743.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 340,002.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 32,479.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 2,581.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 1,919.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 63,588.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 203.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 4,504.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 85,507.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 59,616.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 25,737.00 |
| 01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 154.00 |
| 01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 48,874.00 |
| 01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 5,029.00 |
| 01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 811.00 |
| 01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 40,600.00 |
| 01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 1,278.00 |
| 01-2-01190-700's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Capital Outlay | 1,156.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 371,999.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 172,994.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 63,191.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 35,459.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 99,230.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 1,125.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 2,253.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 1,690.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 129.00 |
| 01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 334.00 |
| 01-2-01300-800's | SUMMER SCHOOL - Debt Related or other | 100.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 177,154.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 95,288.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 62,977.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 31,451.00 |
| 01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 243.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 505.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 112.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 9,615.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 7,975.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 1,398.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 242.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 12,007.00 |
| 01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 12,007.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 56,653.00 |
| 01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 56,653.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 2,632.00 |
| 01-2-02161-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 2,632.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 150.00 |
| 01-2-02171-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 150.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 809.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 500.00 |
| 01-2-02190-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Supplies | 309.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 95,164.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 711.00 |
| 01-2-02212-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Professional/Tech Services | 711.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 94,453.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 59,556.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 30,806.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 4,091.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 138,241.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 10,954.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 2,019.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 3,056.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 5,879.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 127,137.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 103,724.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 18,295.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 476.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 18.00 |
| 01-2-02320-700's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Capital Outlay | 3,901.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 723.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 150.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 150.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 201,638.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 201,638.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 162,567.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 31,159.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 938.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 2,006.00 |
| 01-2-02410-700's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Capital Outlay | 3,707.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 1,261.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 190,342.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 190,342.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 49,368.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 20,797.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 6,400.00 |
| 01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 30,328.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 73,599.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 5,735.00 |
| 01-2-02510-700's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Capital Outlay | 3,784.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 331.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 250,430.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 192,321.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 54,809.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 17,837.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 4,756.00 |
| 01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 14,474.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 100,156.00 |
| 01-2-02610-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Debt Related or other | 289.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 58,109.00 |
| 01-2-02620-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 32,636.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 16,280.00 |
| 01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 9,193.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 114,433.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 59,155.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 5,685.00 |
| 01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 596.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 28,748.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 20,146.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 103.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 29,630.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 12,088.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 2,112.00 |
| 01-2-02712-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Professional/Tech Services | 7,075.00 |
| 01-2-02712-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Property Services | 2,944.00 |
| 01-2-02712-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Supplies | 5,411.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 114,433.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 29,630.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 114,433.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 29,630.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 145,615.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 64,880.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 48,197.00 |
| 01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 16,268.00 |
| 01-2-06200-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Supplies | 415.00 |
| 01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 1,027.00 |
| 01-2-06210-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Supplies | 1,027.00 |
| 01-2-06403-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - SCHOOL AGE | 1,621.00 |
| 01-2-06403-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,621.00 |
| 01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 12,922.00 |
| 01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 268.00 |
| 01-2-06404-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Other Purchased Services | 12,654.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 772.00 |
| 01-2-06406-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Other Purchased Services | 772.00 |
| 01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 24,493.00 |
| 01-2-06410-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Other Purchased Services | 24,493.00 |
| 01-2-06411-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B EARLY INTERVENING SERVICES | 22.00 |
| 01-2-06411-600's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B EARLY INTERVENING SERVICES - Supplies | 22.00 |
| 01-2-06992-000 | FEDERAL SERVICES - REAP | 39,878.00 |
| 01-2-06992-600's | FEDERAL SERVICES - REAP - Supplies | 22,267.00 |
| 01-2-06992-700's | FEDERAL SERVICES - REAP - Capital Outlay | 17,611.00 |
| 01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 36,488.00 |
| 01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 36,488.00 |
| 01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 3,050,298.00 |
| 01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 20,788.00 |
| 01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 3,029,510.00 |
| 01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 3,099,172.00 |
| 01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 3,244,787.00 |
| 01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 2,311,265.00 |
| 01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 2,532,069.00 |
| 01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 764,182.00 |
| 01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 718,056.00 |
| Depreciation Fund |
| 02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 2,329.00 |
| 02-2-02900-700's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Capital Outlay | 2,329.00 |
| 02-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 2,329.00 |
| 02-0-CSHOH-BEG | Depreciation Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 260,349.00 |
| 02-0-CSHOH-END | Depreciation Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 258,020.00 |
| Activities Fund |
| 05-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 106,610.00 |
| 05-1-01710-000 | DISTRICT ACTIVITIES - ADMISSIONS | 26,070.00 |
| 05-1-01730-000 | STUDENT ORGANIZATION MEMBERSHIP DUES AND FEES | 44,949.00 |
| 05-1-01741-000 | DISTRICT ACTIVITIES - EXTRACURRICULAR ACTIVITY FEES | 27,052.00 |
| 05-1-01790-000 | OTHER ACTIVITY INCOME | 8,539.00 |
| 05-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 36,488.00 |
| 05-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 36,488.00 |
| 05-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 143,098.00 |
| 05-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 139,925.00 |
| 05-2-02900-800's | OTHER SUPPORT SERVICES - Debt Related or other | 139,925.00 |
| 05-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 139,925.00 |
| 05-0-CSHOH-BEG | Activities Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 31,465.00 |
| 05-0-CSHOH-END | Activities Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 34,638.00 |
| School Nutrition Fund |
| 06-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 41,840.00 |
| 06-1-01613-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SPECIAL MILK PROGRAM | 3,962.00 |
| 06-1-01620-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - NON-REIMBURSABLE PROGRAMS | 37,878.00 |
| 06-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 41,657.00 |
| 06-1-03150-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE REIMBURSEMENT (OF NUTRITION PROGRAMS) | 41,657.00 |
| 06-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 132.00 |
| 06-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 132.00 |
| 06-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 83,629.00 |
| 06-2-03100-000 | Food Services Operations | 88,177.00 |
| 06-2-03100-100's | Food Services Operations - Salaries | 33,910.00 |
| 06-2-03100-200's | Food Services Operations - Benefits | 11,977.00 |
| 06-2-03100-300's | Food Services Operations - Professional/Tech Services | 804.00 |
| 06-2-03100-600's | Food Services Operations - Supplies | 41,486.00 |
| 06-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 88,177.00 |
| 06-0-CSHOH-BEG | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 17,787.00 |
| 06-0-CSHOH-END | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 13,240.00 |
| Bond Fund |
| 07-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 157,149.00 |
| 07-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 157,007.00 |
| 07-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 142.00 |
| 07-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 12,738.00 |
| 07-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 898.00 |
| 07-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 10,888.00 |
| 07-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 607.00 |
| 07-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 345.00 |
| 07-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 169,887.00 |
| 07-2-05000-000 | TOTAL DEBT SERVICES | 140,130.00 |
| 07-2-05000-800's | TOTAL DEBT SERVICES - Debt Related or other | 140,130.00 |
| 07-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 140,130.00 |
| 07-2-99200-000 | BONDS OUTSTANDING AT END OF YEAR | 559,851.00 |
| 07-0-CSHOH-BEG | Bond Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 385,256.00 |
| 07-0-CSHOH-END | Bond Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 418,869.00 |
| 07-0-TREAS-BEG | Bond Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 45,317.00 |
| 07-0-TREAS-END | Bond Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 41,461.00 |
| Special Building Fund |
| 08-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 18,487.00 |
| 08-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 18,470.00 |
| 08-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 17.00 |
| 08-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,484.00 |
| 08-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 106.00 |
