Account | Description | Amount |
General Fund |
01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 10,054,059.00 |
01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 8,550,259.00 |
01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 14,114.00 |
01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 240,042.00 |
01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 976,632.00 |
01-1-01311-000 | TUITION - TUITION FROM INDIVIDUALS REGULAR EDUCATION (EXCLUDING SUMMER SCHOOL) | 10,633.00 |
01-1-01370-000 | TUITION - PRESCHOOL TUITION AND FEES | 49,735.00 |
01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 69,609.00 |
01-1-01910-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 350.00 |
01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 4,005.00 |
01-1-01925-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 136,190.00 |
01-1-01941-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TEXTBOOK SALES | 1,416.00 |
01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 1,074.00 |
01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 27,372.00 |
01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 26,535.00 |
01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 837.00 |
01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 2,355,814.00 |
01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 1,031,549.00 |
01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 627,302.00 |
01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 58,675.00 |
01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 117,153.00 |
01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 323,962.00 |
01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 11,901.00 |
01-1-03134-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PUBLIC SERVICE ENTITY/RAILROAD TAXES | 7,109.00 |
01-1-03166-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 32,863.00 |
01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 21,553.00 |
01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 111,797.00 |
01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 7,581.00 |
01-1-03990-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - OTHER STATE RECEIPTS | 4,369.00 |
01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 256,255.00 |
01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 80,087.00 |
01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 13,063.00 |
01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 71,052.00 |
01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 1,328.00 |
01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 70,251.00 |
01-1-04525-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 6,180.00 |
01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 14,294.00 |
01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 51,552.00 |
01-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 18,366.00 |
01-1-05300-000 | OTHER FINANCING SOURCES - PROCEEDS FROM THE DISPOSAL OF REAL OR PERSONAL PROPERTY | 33,186.00 |
01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 12,745,052.00 |
01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 6,352,793.00 |
01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 4,495,474.00 |
01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 3,326,901.00 |
01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 816,414.00 |
01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 10,172.00 |
01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 1,990.00 |
01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 2,468.00 |
01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 218,893.00 |
01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 80,081.00 |
01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 38,555.00 |
01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 67,177.00 |
01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 57,001.00 |
01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 10,176.00 |
01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 73,756.00 |
01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 53,565.00 |
01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 20,114.00 |
01-2-01150-800's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Debt Related or other | 77.00 |
01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 356,481.00 |
01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 271,232.00 |
01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 67,653.00 |
01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 17,596.00 |
01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 1,215,363.00 |
01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 809,710.00 |
01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 184,841.00 |
01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 31,367.00 |
01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 174,151.00 |
01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 12,187.00 |
01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 3,107.00 |
01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 90,759.00 |
01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 74,738.00 |
01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 12,229.00 |
01-2-01291-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 174.00 |
01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 3,618.00 |
01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 36,789.00 |
01-2-01292-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Salaries | 26,187.00 |
01-2-01292-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Benefits | 8,778.00 |
01-2-01292-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 1,545.00 |
01-2-01292-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Supplies | 279.00 |
01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 16,994.00 |
01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 14,520.00 |
01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 2,474.00 |
01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 368,754.00 |
01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 122,464.00 |
01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 95,384.00 |
01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 19,948.00 |
01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 4,725.00 |
01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 1,247.00 |
01-2-02120-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Capital Outlay | 224.00 |
01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 936.00 |
01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 1,055.00 |
01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 1,055.00 |
01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 136,893.00 |
01-2-02141-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 95,626.00 |
01-2-02141-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 34,561.00 |
01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 3,513.00 |
01-2-02141-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 3,193.00 |
01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 219.00 |
01-2-02142-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Supplies | 219.00 |
01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 76,809.00 |
01-2-02151-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 58,589.00 |
01-2-02151-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 17,673.00 |
01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 318.00 |
01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 229.00 |
01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 25.00 |
01-2-02152-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Supplies | 25.00 |
01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 15,754.00 |
01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 15,754.00 |
01-2-02163-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 3,712.00 |
01-2-02163-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 3,712.00 |
01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 6,512.00 |
01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 6,512.00 |
01-2-02173-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 1,968.00 |
01-2-02173-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 1,968.00 |
01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 2,123.00 |
01-2-02181-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 2,123.00 |
01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 1,220.00 |
01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 1,220.00 |
01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 690,137.00 |
01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 11,136.00 |
01-2-02213-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Salaries | 1,405.00 |
01-2-02213-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Benefits | 243.00 |
01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 6,689.00 |
01-2-02213-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Other Purchased Services | 1,583.00 |
01-2-02213-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Supplies | 1,216.00 |
01-2-02214-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS | 80,721.00 |
01-2-02214-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS - Salaries | 64,038.00 |
01-2-02214-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS - Benefits | 14,356.00 |
01-2-02214-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS - Professional/Tech Services | 242.00 |
01-2-02214-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS - Supplies | 129.00 |
01-2-02214-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPLEMENTATION OF STANDARDS - Capital Outlay | 1,956.00 |
01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 174,748.00 |
01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 126,119.00 |
01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 28,755.00 |
01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 17,223.00 |
01-2-02220-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Capital Outlay | 2,651.00 |
01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 413,308.00 |
01-2-02230-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Salaries | 85,751.00 |
01-2-02230-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Benefits | 21,132.00 |
01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 768.00 |
01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 4,808.00 |
01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 28,586.00 |
01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 265,486.00 |
01-2-02230-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Debt Related or other | 6,777.00 |
01-2-02240-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT | 10,224.00 |
01-2-02240-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Salaries | 8,527.00 |
01-2-02240-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Benefits | 1,487.00 |
01-2-02240-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Professional/Tech Services | 210.00 |
01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 377,122.00 |
01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 70,938.00 |
01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 24,960.00 |
01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 30,773.00 |
01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 3,724.00 |
01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 11,481.00 |
01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 294,256.00 |
01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 230,430.00 |
01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 39,171.00 |
01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 10,909.00 |
01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 2,348.00 |
01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 7,112.00 |
01-2-02320-700's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Capital Outlay | 1,040.00 |
01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 3,246.00 |
01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 11,928.00 |
01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 11,928.00 |
01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 705,415.00 |
01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 643,956.00 |
01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 532,543.00 |
01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 95,156.00 |
01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 383.00 |
01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 4,286.00 |
01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 9,848.00 |
01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 1,740.00 |
01-2-02490-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER | 61,459.00 |
01-2-02490-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Salaries | 50,725.00 |
01-2-02490-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Benefits | 9,330.00 |
01-2-02490-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Supplies | 1,404.00 |
01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 141,080.00 |
01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 141,080.00 |
01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 91,097.00 |
01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 19,228.00 |
01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 4,374.00 |
01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 23,025.00 |
01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 2,141.00 |
01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 1,215.00 |
01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 2,019,603.00 |
01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 458,466.00 |
01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 54,585.00 |
01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 12,865.00 |
01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 99,468.00 |
01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 40,485.00 |
01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 247,697.00 |
01-2-02610-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Capital Outlay | 46.00 |
01-2-02610-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Debt Related or other | 3,320.00 |
01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 1,298,958.00 |
01-2-02620-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Salaries | 143,061.00 |
01-2-02620-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Benefits | 37,337.00 |
01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 1,040,814.00 |
01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 40,866.00 |
01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 23,703.00 |
01-2-02620-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Debt Related or other | 13,177.00 |
01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 193,373.00 |
01-2-02630-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Salaries | 58,369.00 |
01-2-02630-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Benefits | 16,063.00 |
01-2-02630-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Property Services | 106,816.00 |
01-2-02630-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Supplies | 12,125.00 |
01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 13,981.00 |
01-2-02650-400's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Property Services | 6,562.00 |
01-2-02650-500's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Other Purchased Services | 2,550.00 |
01-2-02650-600's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Supplies | 4,869.00 |
01-2-02660-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY | 48,210.00 |
01-2-02660-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Professional/Tech Services | 45,108.00 |
01-2-02660-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Property Services | 1,025.00 |
01-2-02660-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Supplies | 1,917.00 |
01-2-02660-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Capital Outlay | 160.00 |
01-2-02670-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY | 6,615.00 |
01-2-02670-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Property Services | 6,615.00 |
01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 251,577.00 |
01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 1,907.00 |
01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 248,590.00 |
