| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 12,957,405.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 11,310,311.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 1,365.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 5,727.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 1,114,616.00 |
| 01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 36,718.00 |
| 01-1-01323-000 | TUITION - TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE (SPED) | 19,320.00 |
| 01-1-01410-000 | TRANSPORTATION FEES - TRANSPORTATION FEES FROM INDIVIDUALS (REGULAR EDUCATION) | 11,272.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 152,379.00 |
| 01-1-01740-000 | DISTRICT ACTIVITIES - FEES | 3,917.00 |
| 01-1-01800-000 | REVENUE FROM COMMUNITY SERVICES ACTIVITIES | 103,294.00 |
| 01-1-01910-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 14,956.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 10,628.00 |
| 01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 20,325.00 |
| 01-1-01925-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 145,077.00 |
| 01-1-01960-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS REVENUES FROM OTHER LOCAL GOVERNMENTAL UNITS | 7,500.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 148,087.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 131,260.00 |
| 01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 16,827.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 8,302,495.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 5,117,846.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 1,621,819.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 71,261.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 463,392.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 555,958.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 62,206.00 |
| 01-1-03166-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 66,642.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 33,216.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 290,765.00 |
| 01-1-03512-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 4,313.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 14,011.00 |
| 01-1-03540-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - STATE EARLY CHILDHOOD | 56,855.00 |
| 01-1-03575-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - NEBRASKA INNOVATION GRANT PROGRAM | -65,789.00 |
| 01-1-03990-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - OTHER STATE RECEIPTS | 10,000.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 1,222,148.00 |
| 01-1-04418-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - PEaK | 12,792.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 322,172.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 21,397.00 |
| 01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 50,392.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 172,172.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 26,284.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 374,338.00 |
| 01-1-04531-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | 156,749.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 29,197.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 56,655.00 |
| 01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 11,816.00 |
| 01-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 11,816.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 22,641,951.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 13,795,522.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 7,601,190.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 5,166,244.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 2,086,014.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 40,782.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 1,025.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 78,930.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 200,082.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 14,011.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 14,102.00 |
| 01-2-01115-000 | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) | 9,379.00 |
| 01-2-01115-500's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Other Purchased Services | 116.00 |
| 01-2-01115-600's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Supplies | 9,263.00 |
| 01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 186,705.00 |
| 01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 127,624.00 |
| 01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 59,081.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 52,639.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 36,825.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 15,070.00 |
| 01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 50.00 |
| 01-2-01150-500's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Other Purchased Services | 694.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 2,067,791.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 1,470,436.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 597,355.00 |
| 01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 493,069.00 |
| 01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 338,630.00 |
| 01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 122,891.00 |
| 01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 1,357.00 |
| 01-2-01190-400's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Property Services | 7,195.00 |
| 01-2-01190-500's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Other Purchased Services | 4,450.00 |
| 01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 12,535.00 |
| 01-2-01190-700's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Capital Outlay | 720.00 |
| 01-2-01190-800's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Debt Related or other | 5,291.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 3,274,667.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 2,417,939.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 734,101.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 63,696.00 |
| 01-2-01200-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Property Services | 1,380.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 33,053.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 13,870.00 |
| 01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 9,512.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 1,116.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 110,082.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 81,617.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 11,705.00 |
| 01-2-01300-500's | SUMMER SCHOOL - Other Purchased Services | 7,575.00 |
| 01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 9,185.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 1,886,954.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 639,897.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 455,488.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 174,594.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 865.00 |
| 01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 4,853.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 3,883.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 214.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 113,099.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 90,485.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 17,689.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 243.00 |
| 01-2-02130-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Other Purchased Services | 121.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 4,109.00 |
| 01-2-02130-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Debt Related or other | 452.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 299,334.00 |
| 01-2-02141-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 161,547.00 |
| 01-2-02141-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 49,315.00 |
| 01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 81,415.00 |
| 01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 572.00 |
| 01-2-02141-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 6,485.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 351,124.00 |
| 01-2-02151-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 225,970.00 |
| 01-2-02151-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 85,646.00 |
| 01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 36,963.00 |
| 01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,008.00 |
| 01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,117.00 |
| 01-2-02151-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 420.00 |
| 01-2-02160-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES | 10,268.00 |
| 01-2-02160-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - Benefits | 3,380.00 |
| 01-2-02160-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - Professional/Tech Services | 5,733.00 |
| 01-2-02160-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - Other Purchased Services | 382.00 |
| 01-2-02160-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - Supplies | 773.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 123,575.00 |
| 01-2-02161-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 96,139.00 |
| 01-2-02161-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 27,436.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 45,760.00 |
| 01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 45,760.00 |
| 01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 39,532.00 |
| 01-2-02181-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 38,753.00 |
| 01-2-02181-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 670.00 |
| 01-2-02181-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 109.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 264,365.00 |
| 01-2-02190-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Salaries | 205,645.00 |
| 01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 58,459.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 261.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 853,847.00 |
| 01-2-02211-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT | 59,235.00 |
| 01-2-02211-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Salaries | 34,721.00 |
| 01-2-02211-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Benefits | 6,004.00 |
| 01-2-02211-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Professional/Tech Services | 8,443.00 |
| 01-2-02211-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Other Purchased Services | 3,829.00 |
| 01-2-02211-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Supplies | 5,403.00 |
| 01-2-02211-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Debt Related or other | 835.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 253,703.00 |
| 01-2-02212-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Salaries | 142,322.00 |
| 01-2-02212-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Benefits | 30,231.00 |
| 01-2-02212-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Professional/Tech Services | 8,572.00 |
| 01-2-02212-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Other Purchased Services | 4,411.00 |
| 01-2-02212-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Supplies | 58,997.00 |
| 01-2-02212-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Capital Outlay | 7,516.00 |
| 01-2-02212-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Debt Related or other | 1,654.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 373,017.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 275,151.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 80,973.00 |
| 01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 128.00 |
| 01-2-02220-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Other Purchased Services | 1,147.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 11,141.00 |
| 01-2-02220-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Capital Outlay | 3,880.00 |
| 01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 597.00 |
| 01-2-02223-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES | 3,752.00 |
| 01-2-02223-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Supplies | 1,330.00 |
| 01-2-02223-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Capital Outlay | 2,422.00 |
| 01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 164,140.00 |
| 01-2-02230-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Salaries | 8,301.00 |
| 01-2-02230-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Benefits | 1,441.00 |
| 01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 11,105.00 |
| 01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 12,363.00 |
| 01-2-02230-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Other Purchased Services | 22,104.00 |
| 01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 15,717.00 |
| 01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 93,109.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 362,156.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 57,974.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 24,858.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 23,386.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 8,381.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 1,349.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 294,922.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 204,240.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 56,875.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 3,747.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 11,624.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 2,590.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 15,846.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 9,260.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 9,260.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 1,315,745.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 1,315,745.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 990,535.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 276,872.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 4,116.00 |
| 01-2-02410-400's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Property Services | 125.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 22,794.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 12,575.00 |
| 01-2-02410-700's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Capital Outlay | 1,164.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 7,564.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 294,162.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 287,818.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 171,934.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 49,639.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 41,859.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 10,968.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 1,952.00 |
| 01-2-02510-700's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Capital Outlay | 7,302.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 4,164.00 |
| 01-2-02520-000 | CENTRAL SERVICES - PURCHASING, WAREHOUSING, AND DISTRIBUTION SERVICES | -31,311.00 |
| 01-2-02520-600's | CENTRAL SERVICES - PURCHASING, WAREHOUSING, AND DISTRIBUTION SERVICES - Supplies | -31,311.00 |
