| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 1,775,606.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 1,678,218.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 16.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 74,069.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 9,884.00 |
| 01-1-01955-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POSTSECONDARY RECEIPTS | 2,208.00 |
| 01-1-01980-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - REFUND OF PRIOR YEAR'S EXPENDITURES | 728.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 10,483.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 4,657.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 4,657.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 438,793.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 133,914.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 70,854.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 95.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 9,864.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 182,359.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 7,334.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 3,727.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 14,759.00 |
| 01-1-03512-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 12,939.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 2,944.00 |
| 01-1-03990-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - OTHER STATE RECEIPTS | 4.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 61,784.00 |
| 01-1-04105-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - UNIVERSAL SERVICES FUND (E-RATE) | 2,766.00 |
| 01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 13,986.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 14,505.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 2,035.00 |
| 01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 2,796.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 10,402.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 13,257.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 2,037.00 |
| 01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 5,186.00 |
| 01-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 5,186.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 2,286,026.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 1,579,970.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,395,900.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 876,424.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 385,184.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 7,675.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 8,876.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 32,741.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 67,167.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 11,360.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 6,473.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 37,609.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 32,000.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 5,609.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 146,461.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 72,503.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 28,690.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 154.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 43,247.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 1,165.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 702.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 78,803.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 63,031.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 39,432.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 17,351.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 1,162.00 |
| 01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 1,276.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 1,531.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 2,279.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 13,276.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 12,960.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 316.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 2,336.00 |
| 01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 2,336.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 160.00 |
| 01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 160.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 53,472.00 |
| 01-2-02211-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT | 1,840.00 |
| 01-2-02211-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Professional/Tech Services | 440.00 |
| 01-2-02211-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Other Purchased Services | 200.00 |
| 01-2-02211-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Debt Related or other | 1,200.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 6,500.00 |
| 01-2-02212-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Professional/Tech Services | 6,500.00 |
| 01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 2,136.00 |
| 01-2-02213-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Other Purchased Services | 387.00 |
| 01-2-02213-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Supplies | 365.00 |
| 01-2-02213-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Debt Related or other | 1,384.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 42,996.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 24,324.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 12,568.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 6,094.00 |
| 01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 10.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 129,591.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 21,035.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 5,880.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 9,210.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 875.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 5,070.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 108,556.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 70,526.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 26,754.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 2,992.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 3,206.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 1,710.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 3,368.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 108,783.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 108,236.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 70,947.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 30,016.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 1,073.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 2,111.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 768.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 3,321.00 |
| 01-2-02490-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER | 547.00 |
| 01-2-02490-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Professional/Tech Services | 534.00 |
| 01-2-02490-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Other Purchased Services | 10.00 |
| 01-2-02490-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Supplies | 3.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 113,420.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 113,420.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 60,592.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 31,204.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 1,240.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 6,212.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 8,158.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 6,014.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 219,274.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 172,674.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 65,628.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 38,970.00 |
| 01-2-02610-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 565.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 10,941.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 56,570.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 43,470.00 |
| 01-2-02620-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 24,254.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 910.00 |
| 01-2-02620-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 18,306.00 |
| 01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 494.00 |
| 01-2-02630-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Property Services | 252.00 |
| 01-2-02630-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Supplies | 242.00 |
| 01-2-02660-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY | 2,490.00 |
| 01-2-02660-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Professional/Tech Services | 200.00 |
| 01-2-02660-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Supplies | 2,290.00 |
| 01-2-02670-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY | 146.00 |
| 01-2-02670-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Supplies | 146.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 225,342.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 57,959.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 12,193.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 13,034.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 10,666.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 28,918.00 |
| 01-2-02710-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Capital Outlay | 102,500.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 72.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 181.00 |
| 01-2-02712-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Professional/Tech Services | 181.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 225,342.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 181.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 225,342.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 181.00 |
| 01-2-03300-000 | COMMUNITY SERVICES OPERATIONS | 656.00 |
| 01-2-03300-500's | COMMUNITY SERVICES OPERATIONS - Other Purchased Services | 72.00 |
| 01-2-03300-800's | COMMUNITY SERVICES OPERATIONS - Debt Related or other | 584.00 |
| 01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 4,227.00 |
| 01-2-03535-500's | HIGH ABILITY LEARNERS - Other Purchased Services | 329.00 |
| 01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 1,545.00 |
| 01-2-03535-800's | HIGH ABILITY LEARNERS - Debt Related or other | 2,353.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 68,564.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 34,412.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 25,705.00 |
| 01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 8,150.00 |
| 01-2-06200-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Professional/Tech Services | 70.00 |
| 01-2-06200-800's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Debt Related or other | 487.00 |
| 01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 1,510.00 |
| 01-2-06210-500's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Other Purchased Services | 610.00 |
| 01-2-06210-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Supplies | 900.00 |
| 01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 8,285.00 |
| 01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 2,695.00 |
| 01-2-06404-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Other Purchased Services | 5,165.00 |
| 01-2-06404-600's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Supplies | 425.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 1,935.00 |
| 01-2-06406-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Other Purchased Services | 1,935.00 |
| 01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 17,260.00 |
| 01-2-06410-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Professional/Tech Services | 2,347.00 |
| 01-2-06410-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Other Purchased Services | 14,913.00 |
| 01-2-06418-000 | Federal Services - IDEA Part B PEaK Projects | 1,392.00 |
| 01-2-06418-100's | Federal Services - IDEA Part B PEaK Projects - Salaries | 300.00 |
| 01-2-06418-300's | Federal Services - IDEA Part B PEaK Projects - Professional/Tech Services | 240.00 |
| 01-2-06418-500's | Federal Services - IDEA Part B PEaK Projects - Other Purchased Services | 852.00 |
| 01-2-06969-000 | Federal Services - Title IV-A: Student Support and Academic Enrichment (SSAE) Grant (2018/19 Formula Based) | 3,770.00 |
| 01-2-06969-300's | Federal Services - Title IV-A: Student Support and Academic Enrichment (SSAE) Grant (2018/19 Formula Based) - Professional/Tech Services | 3,770.00 |
| 01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 47,000.00 |
| 01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 47,000.00 |
| 01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 2,555,836.00 |
| 01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 118,860.00 |
| 01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 2,436,976.00 |
| 01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 2,560,719.00 |
| 01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 2,629,283.00 |
| 01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 1,162,435.00 |
| 01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 831,551.00 |
| 01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 406,072.00 |
| 01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 393,713.00 |
| Depreciation Fund |
| 02-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 1,744.00 |
| 02-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 1,744.00 |
| 02-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 100,000.00 |
| 02-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 100,000.00 |
| 02-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 101,744.00 |
| 02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 120,938.00 |
| 02-2-02900-300's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Professional/Tech Services | 1,296.00 |
| 02-2-02900-400's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Property Services | 20,939.00 |
| 02-2-02900-600's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 35,953.00 |
| 02-2-02900-700's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Capital Outlay | 62,750.00 |
| 02-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 120,938.00 |
| 02-0-CSHOH-BEG | Depreciation Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 399,464.00 |
| 02-0-CSHOH-END | Depreciation Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 380,270.00 |
| Employee Benefit Fund |
| 03-0-CSHOH-BEG | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 29,616.00 |
| 03-0-CSHOH-END | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 30,068.00 |
| Activities Fund |
| 05-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 144,934.00 |
| 05-1-01710-000 | DISTRICT ACTIVITIES - ADMISSIONS | 16,830.00 |
| 05-1-01730-000 | STUDENT ORGANIZATION MEMBERSHIP DUES AND FEES | 440.00 |
| 05-1-01740-000 | FEES | 1,710.00 |
| 05-1-01750-000 | DISTRICT ACTIVITIES - REVENUE FROM ENTERPRISE ACTIVITIES | 8,690.00 |
| 05-1-01790-000 | OTHER ACTIVITY INCOME | 117,264.00 |
| 05-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 144,934.00 |
| 05-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 145,567.00 |
| 05-2-02900-500's | OTHER SUPPORT SERVICES - Other Purchased Services | 19,329.00 |
| 05-2-02900-600's | OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 52,860.00 |
| 05-2-02900-800's | OTHER SUPPORT SERVICES - Debt Related or other | 73,378.00 |
| 05-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 145,567.00 |
| 05-0-CSHOH-BEG | Activities Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 97,693.00 |
| 05-0-CSHOH-END | Activities Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 97,060.00 |
| School Nutrition Fund |
| 06-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 38,012.00 |
| 06-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 22.00 |
| 06-1-01611-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SCHOOL LUNCH PROGRAM | 1,925.00 |
| 06-1-01620-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - NON-REIMBURSABLE PROGRAMS | 36,065.00 |
| 06-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 194.00 |
| 06-1-03150-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE REIMBURSEMENT (OF NUTRITION PROGRAMS) | 194.00 |
| 06-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 22,409.00 |
