| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 6,025,751.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 5,398,968.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 5,424.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 7,260.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 568,971.00 |
| 01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 23,611.00 |
| 01-1-01312-000 | TUITION - TUITION FROM INDIVIDUALS FOR SUMMER SCHOOL | 5,075.00 |
| 01-1-01315-000 | TUITION - TUITION FROM EDUCATIONAL ENTITIES (DISTANCE EDUCATION) | 2,610.00 |
| 01-1-01910-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 100.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 1,822.00 |
| 01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 10,686.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 1,224.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 45,852.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 45,837.00 |
| 01-1-02130-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - OTHER COUNTY RECEIPTS | 8.00 |
| 01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 7.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,084,296.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 51,955.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 272,674.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 12,985.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 72,897.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 422,572.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 27,805.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 32,757.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 81,349.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 5,355.00 |
| 01-1-03540-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - STATE EARLY CHILDHOOD | 99,966.00 |
| 01-1-03551-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - CAREER EDUCATION | 880.00 |
| 01-1-03990-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - OTHER STATE RECEIPTS | 3,101.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 329,793.00 |
| 01-1-04105-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - UNIVERSAL SERVICES FUND (E-RATE) | 3,363.00 |
| 01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 34,920.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 116,719.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 4,624.00 |
| 01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 21,571.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 33,033.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 879.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 95,089.00 |
| 01-1-04521-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 2,247.00 |
| 01-1-04527-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE III PART A ESSA - ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT | 3,780.00 |
| 01-1-04530-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 4,786.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 179.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 8,603.00 |
| 01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 67,559.00 |
| 01-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 30,000.00 |
| 01-1-05300-000 | OTHER FINANCING SOURCES - PROCEEDS FROM THE DISPOSAL OF REAL OR PERSONAL PROPERTY | 1,230.00 |
| 01-1-05301-000 | OTHER FINANCING SOURCES - INSURANCE ADJUSTMENTS | 3,081.00 |
| 01-1-05500-000 | OTHER FINANCING SOURCES - CAPITAL LEASE PROCEEDS | 16,606.00 |
| 01-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 16,642.00 |
| 01-1-09000-000 | NON-PROGRAM RECEIPTS | 8,052.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 7,553,251.00 |
| 01-1-90000-000 | GRAND TOTAL OF ALL NON-PROGRAM RECEIPTS | 8,052.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 4,791,723.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 3,807,591.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 2,546,200.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 1,106,743.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 12,377.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 445.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 7,983.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 94,041.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 16,076.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 23,726.00 |
| 01-2-01115-000 | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) | 1,672.00 |
| 01-2-01115-100's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Salaries | 1,205.00 |
| 01-2-01115-200's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Benefits | 92.00 |
| 01-2-01115-600's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Supplies | 375.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 106,994.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 81,389.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 22,025.00 |
| 01-2-01150-600's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Supplies | 3,580.00 |
| 01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 158,691.00 |
| 01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 89,932.00 |
| 01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 48,457.00 |
| 01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 478.00 |
| 01-2-01190-500's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Other Purchased Services | 52.00 |
| 01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 12,794.00 |
| 01-2-01190-700's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Capital Outlay | 6,081.00 |
| 01-2-01190-800's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Debt Related or other | 897.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 694,207.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 397,680.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 206,691.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 125.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 82,216.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 4,352.00 |
| 01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 3,143.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 22,568.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 19,433.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 2,962.00 |
| 01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 73.00 |
| 01-2-01300-800's | SUMMER SCHOOL - Debt Related or other | 100.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 399,307.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 177,712.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 132,775.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 44,137.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 494.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 306.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 84,901.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 52,033.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 19,629.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 8,667.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 4,572.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 52,898.00 |
| 01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 15,686.00 |
| 01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 37,212.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 58,729.00 |
| 01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 43,074.00 |
| 01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 15,655.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 6,384.00 |
| 01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 6,384.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 1,776.00 |
| 01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 1,776.00 |
| 01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 623.00 |
| 01-2-02181-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 623.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 16,284.00 |
| 01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 1,400.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 14,884.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 289,410.00 |
| 01-2-02210-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPROVEMENT OF INSTRUCTION | 2,733.00 |
| 01-2-02210-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPROVEMENT OF INSTRUCTION - Salaries | 2,325.00 |
| 01-2-02210-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - IMPROVEMENT OF INSTRUCTION - Benefits | 408.00 |
| 01-2-02211-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT | 4,285.00 |
| 01-2-02211-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Salaries | 2,838.00 |
| 01-2-02211-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Benefits | 497.00 |
| 01-2-02211-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Professional/Tech Services | 950.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 388.00 |
| 01-2-02212-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Salaries | 330.00 |
| 01-2-02212-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Benefits | 58.00 |
| 01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 13,693.00 |
| 01-2-02213-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Salaries | 4,125.00 |
| 01-2-02213-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Benefits | 788.00 |
| 01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 6,001.00 |
| 01-2-02213-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Other Purchased Services | 1,067.00 |
| 01-2-02213-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Debt Related or other | 1,712.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 92,222.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 54,107.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 24,559.00 |
| 01-2-02220-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Property Services | 219.00 |
| 01-2-02220-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Other Purchased Services | 789.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 12,548.00 |
| 01-2-02223-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES | 3,514.00 |
| 01-2-02223-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Other Purchased Services | 589.00 |
| 01-2-02223-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Capital Outlay | 2,925.00 |
| 01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 172,575.00 |
| 01-2-02230-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Salaries | 73,408.00 |
| 01-2-02230-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Benefits | 32,032.00 |
| 01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 9,989.00 |
| 01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 1,265.00 |
| 01-2-02230-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Other Purchased Services | 260.00 |
| 01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 20,277.00 |
| 01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 28,344.00 |
| 01-2-02230-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Debt Related or other | 7,000.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 378,336.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 111,549.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 4,951.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 93,894.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 4,084.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 8,620.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 259,172.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 185,783.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 68,849.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 696.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 1,989.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 342.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 1,513.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 7,615.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 7,615.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 540,254.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 540,254.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 375,933.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 158,171.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 2,302.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 1,026.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 1,327.00 |
| 01-2-02410-700's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Capital Outlay | 54.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 1,441.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 69,467.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 58,048.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 2,992.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 43,254.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 11,076.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 726.00 |
| 01-2-02530-000 | CENTRAL SERVICES - PRINTING, PUBLISHING, AND DUPLICATING SERVICES | 3,965.00 |
| 01-2-02530-500's | CENTRAL SERVICES - PRINTING, PUBLISHING, AND DUPLICATING SERVICES - Other Purchased Services | 3,965.00 |
| 01-2-02560-000 | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES | 936.00 |
| 01-2-02560-500's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Other Purchased Services | 936.00 |
| 01-2-02570-000 | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES | 3,174.00 |
| 01-2-02570-300's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Professional/Tech Services | 315.00 |
| 01-2-02570-500's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Other Purchased Services | 2,859.00 |
| 01-2-02580-000 | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES | 3,344.00 |
| 01-2-02580-300's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Professional/Tech Services | 10.00 |
| 01-2-02580-700's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Capital Outlay | 3,334.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 633,917.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 385,553.00 |
| 01-2-02610-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 60,056.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 163,627.00 |
| 01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 280.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 161,076.00 |
| 01-2-02610-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Capital Outlay | 244.00 |
| 01-2-02610-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Debt Related or other | 270.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 180,462.00 |
| 01-2-02620-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Salaries | 109,700.00 |
| 01-2-02620-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Benefits | 39,739.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 6,455.00 |
| 01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 24,568.00 |
| 01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 27,912.00 |
| 01-2-02630-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Professional/Tech Services | 24,779.00 |
| 01-2-02630-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Supplies | 2,755.00 |
| 01-2-02630-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Capital Outlay | 378.00 |
| 01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 2,455.00 |
| 01-2-02650-300's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Professional/Tech Services | 138.00 |
| 01-2-02650-600's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Supplies | 1,899.00 |
| 01-2-02650-700's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Capital Outlay | 418.00 |
