| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 3,424,075.00 |
| 01-1-01100-000 | TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 3,104,822.00 |
| 01-1-01115-000 | CARLINE TAXES | 16,192.00 |
| 01-1-01120-000 | PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 2,449.00 |
| 01-1-01125-000 | MOTOR VEHICLE TAXES | 186,291.00 |
| 01-1-01140-000 | PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS/ESU) | 11,384.00 |
| 01-1-01370-000 | PRESCHOOL TUITION AND FEES | 1,531.00 |
| 01-1-01510-000 | INTEREST ON INVESTMENTS | 11,384.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER LOCAL LICENSE FEES | 855.00 |
| 01-1-01925-000 | OTHER CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 5,000.00 |
| 01-1-01951-000 | OTHER MISCELLANEOUS REVENUES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 200.00 |
| 01-1-01980-000 | OTHER REFUND OF PRIOR YEAR'S EXPENDITURES | 71,806.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 12,161.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 23,595.00 |
| 01-1-02110-000 | COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 22,337.00 |
| 01-1-02210-000 | ESU RECEIPTS | 1,258.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 2,733,494.00 |
| 01-1-03110-000 | STATE AID | 1,847,221.00 |
| 01-1-03120-000 | SPED (SCHOOL AGE) | 465,230.00 |
| 01-1-03125-000 | SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 7,495.00 |
| 01-1-03130-000 | HOMESTEAD EXEMPTION | 78,200.00 |
| 01-1-03131-000 | PROPERTY TAX CREDIT | 226,065.00 |
| 01-1-03180-000 | PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 7,687.00 |
| 01-1-03400-000 | STATE APPORTIONMENT | 63,319.00 |
| 01-1-03512-000 | DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 12,000.00 |
| 01-1-03535-000 | PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 4,653.00 |
| 01-1-03540-000 | STATE EARLY CHILDHOOD | 14,124.00 |
| 01-1-03551-000 | CAREER EDUCATION | 7,500.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 741,918.00 |
| 01-1-04212-000 | ESSA TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT | 16,257.00 |
| 01-1-04309-000 | HEAD START | 26,638.00 |
| 01-1-04310-000 | REAP | 20,522.00 |
| 01-1-04421-000 | IDEA PART-B (611) ARP - BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION- BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE | 10,737.00 |
| 01-1-04422-000 | IDEA PRESCHOOL (619) ARP - BASE/ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 661.00 |
| 01-1-04505-000 | ESSA TITLE I, PART A: IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 119,128.00 |
| 01-1-04509-000 | ESSA TITLE II, PART A SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 16,638.00 |
| 01-1-04516-000 | IDEA PRESCHOOL: (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 1,168.00 |
| 01-1-04518-000 | IDEA Part B (611) Base & Enrollment Poverty Allocation | 99,366.00 |
| 01-1-04530-000 | OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 11,499.00 |
| 01-1-04531-000 | ESSA TITLE IV, PART B: 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | 45,966.00 |
| 01-1-04708-000 | MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 15,163.00 |
| 01-1-04709-000 | MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 6,073.00 |
| 01-1-04988-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) | 12,474.00 |
| 01-1-04998-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSER III) | 339,628.00 |
| 01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 19,821.00 |
| 01-1-05200-000 | FUND TRANSFERS IN | 13,622.00 |
| 01-1-05301-000 | INSURANCE ADJUSTMENTS | 6,199.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 6,942,903.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 3,208,755.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 2,097,668.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,396,588.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 533,201.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 63,839.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 3,727.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 63,531.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 2,496.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 34,286.00 |
| 01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 45,719.00 |
| 01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 30,313.00 |
| 01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 15,406.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 29,222.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 25,010.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 4,212.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 490,262.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 296,603.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 161,251.00 |
| 01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 450.00 |
| 01-2-01160-500's | POVERTY PROGRAMS - Other Purchased Services | 17,142.00 |
| 01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 14,816.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 512,423.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 272,645.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 114,470.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 7,711.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 110,380.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 6,076.00 |
| 01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 348.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 793.00 |
| 01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 10,454.00 |
| 01-2-01291-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 9,477.00 |
| 01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 977.00 |
| 01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 3,961.00 |
| 01-2-01292-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 3,525.00 |
| 01-2-01292-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Supplies | 436.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 19,046.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 15,114.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 3,932.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 274,219.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 69,825.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 47,764.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 22,061.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 49,001.00 |
| 01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 49,001.00 |
| 01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 618.00 |
| 01-2-02142-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 618.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 62,622.00 |
| 01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 62,622.00 |
| 01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 14,328.00 |
| 01-2-02152-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 14,328.00 |
| 01-2-02153-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 3,303.00 |
| 01-2-02153-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 3,303.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 12,308.00 |
| 01-2-02161-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 12,308.00 |
| 01-2-02162-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 6,924.00 |
| 01-2-02162-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 6,924.00 |
| 01-2-02163-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 419.00 |
| 01-2-02163-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 419.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 13,050.00 |
| 01-2-02171-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 13,050.00 |
| 01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 9,710.00 |
| 01-2-02172-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 9,710.00 |
| 01-2-02173-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 3,683.00 |
| 01-2-02173-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 3,683.00 |
| 01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 2,403.00 |
| 01-2-02181-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 2,403.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 26,025.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 26,025.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 127,193.00 |
| 01-2-02211-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT | 12,100.00 |
| 01-2-02211-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Professional/Tech Services | 3,500.00 |
| 01-2-02211-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - SCHOOL IMPROVEMENT - Debt Related or other | 8,600.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 115,093.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 77,672.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 22,563.00 |
| 01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 125.00 |
| 01-2-02220-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Other Purchased Services | 270.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 14,463.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 354,041.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 171,031.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 2,614.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 148,369.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 10,301.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 9,747.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 178,292.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 135,000.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 41,962.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 1,099.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 131.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 100.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 4,718.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 4,718.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 268,228.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 268,228.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 201,322.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 62,346.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 1,165.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 334.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 2,019.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 1,042.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 200,448.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 200,448.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 75,528.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 56,663.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 46,385.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 8,441.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 4,732.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 8,699.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 584,046.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 439,848.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 159,286.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 83,708.00 |
| 01-2-02610-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 65.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 30,013.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 166,776.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 140,487.00 |
| 01-2-02620-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 131,653.00 |
| 01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 8,834.00 |
| 01-2-02660-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY | 411.00 |
| 01-2-02660-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Professional/Tech Services | 300.00 |
| 01-2-02660-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Supplies | 111.00 |
| 01-2-02670-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY | 3,300.00 |
| 01-2-02670-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Supplies | 3,300.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 259,170.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 120,241.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 58,013.00 |
| 01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 11,399.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 68,252.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 1,265.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 15,462.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 14,399.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 1,063.00 |
| 01-2-02730-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION | 48,360.00 |
| 01-2-02730-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 40,852.00 |
| 01-2-02730-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Supplies | 7,508.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 307,530.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 15,462.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 307,530.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 15,462.00 |
| 01-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 144,679.00 |
| 01-2-02900-100's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Salaries | 113,013.00 |
| 01-2-02900-200's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Benefits | 31,666.00 |
| 01-2-03300-000 | COMMUNITY SERVICES OPERATIONS | 829.00 |
| 01-2-03300-600's | COMMUNITY SERVICES OPERATIONS - Supplies | 829.00 |
| 01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 1,306.00 |
| 01-2-03535-300's | HIGH ABILITY LEARNERS - Professional/Tech Services | -50.00 |
| 01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 1,356.00 |
| 01-2-03540-000 | STATE EARLY CHILDHOOD | 117,704.00 |
| 01-2-03540-100's | STATE EARLY CHILDHOOD - Salaries | 98,304.00 |
| 01-2-03540-200's | STATE EARLY CHILDHOOD - Benefits | 17,443.00 |
| 01-2-03540-600's | STATE EARLY CHILDHOOD - Supplies | 1,786.00 |
| 01-2-03540-700's | STATE EARLY CHILDHOOD - Capital Outlay | 171.00 |
| 01-2-03551-000 | CAREER EDUCATION | 7,500.00 |
| 01-2-03551-300's | CAREER EDUCATION - Professional/Tech Services | 3,000.00 |
| 01-2-03551-600's | CAREER EDUCATION - Supplies | 4,500.00 |
| 01-2-03599-000 | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS | 734.00 |
| 01-2-03599-600's | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS - Supplies | 734.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 835,754.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 129,214.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 86,442.00 |
| 01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 42,772.00 |
| 01-2-06212-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT | 107,886.00 |
| 01-2-06212-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT - Salaries | 71,104.00 |
| 01-2-06212-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT - Benefits | 35,244.00 |
| 01-2-06212-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT - Professional/Tech Services | 1,500.00 |
| 01-2-06212-500's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT - Other Purchased Services | 38.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 1,201.00 |
| 01-2-06406-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Other Purchased Services | 1,201.00 |
| 01-2-06408-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE | 75,109.00 |
| 01-2-06408-100's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE - Salaries | 56,738.00 |
| 01-2-06408-200's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE - Benefits | 18,371.00 |
| 01-2-06412-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 2,104.00 |
| 01-2-06412-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE - Other Purchased Services | 2,104.00 |
| 01-2-06968-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | 52,279.00 |
| 01-2-06968-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS - Salaries | 34,459.00 |
| 01-2-06968-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS - Benefits | 15,021.00 |
| 01-2-06968-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS - Professional/Tech Services | 635.00 |
| 01-2-06968-500's | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS - Other Purchased Services | 480.00 |
| 01-2-06968-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS - Supplies | 1,684.00 |
| 01-2-06988-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) | 58,624.00 |
| 01-2-06988-100's | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) - Salaries | 21,775.00 |
| 01-2-06988-200's | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) - Benefits | 8,500.00 |
| 01-2-06988-300's | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) - Professional/Tech Services | 90.00 |
| 01-2-06988-600's | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) - Supplies | 28,259.00 |
| 01-2-06989-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) | 27,312.00 |
