Account | Description | Amount |
General Fund |
01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 3,305,300.00 |
01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 3,080,036.00 |
01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 2,075.00 |
01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 2,571.00 |
01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 164,816.00 |
01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 7,414.00 |
01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 20,206.00 |
01-1-01925-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 409.00 |
01-1-01951-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS REVENUES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 27,773.00 |
01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 15,013.00 |
01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 11,308.00 |
01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 3,705.00 |
01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 611,735.00 |
01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 48,427.00 |
01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 242,756.00 |
01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 30,269.00 |
01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 231,192.00 |
01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 12,712.00 |
01-1-03134-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PUBLIC SERVICE ENTITY/RAILROAD TAXES | 38.00 |
01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 12,067.00 |
01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 31,145.00 |
01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 3,129.00 |
01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 133,784.00 |
01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 27,539.00 |
01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 21,271.00 |
01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 2,809.00 |
01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 5,389.00 |
01-1-04510-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE IV, PART A ESSA: STUDENT SUPPORT & ACADEMIC ENRICHMENT GRANTS | 10,000.00 |
01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 26,891.00 |
01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 1,487.00 |
01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 25,256.00 |
01-1-04521-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 2,323.00 |
01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 7,149.00 |
01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 3,670.00 |
01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 6,225.00 |
01-1-05300-000 | OTHER FINANCING SOURCES - PROCEEDS FROM THE DISPOSAL OF REAL OR PERSONAL PROPERTY | 113.00 |
01-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 6,112.00 |
01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 4,072,057.00 |
01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 2,175,857.00 |
01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,779,317.00 |
01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,174,846.00 |
01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 496,485.00 |
01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 14,969.00 |
01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 12,926.00 |
01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 1,429.00 |
01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 61,724.00 |
01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 12,770.00 |
01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 4,168.00 |
01-2-01115-000 | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) | 1,737.00 |
01-2-01115-500's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Other Purchased Services | 1,737.00 |
01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 84,450.00 |
01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 56,597.00 |
01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 26,524.00 |
01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 156.00 |
01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 1,173.00 |
01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 308,308.00 |
01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 226,488.00 |
01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 73,456.00 |
01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 704.00 |
01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,709.00 |
01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 2,406.00 |
01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 3,485.00 |
01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 60.00 |
01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 2,045.00 |
01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 1,900.00 |
01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 145.00 |
01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 384,198.00 |
01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 98,118.00 |
01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 68,308.00 |
01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 25,630.00 |
01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 2,443.00 |
01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 125.00 |
01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 539.00 |
01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 1,073.00 |
01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 67,726.00 |
01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 41,137.00 |
01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 25,633.00 |
01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 920.00 |
01-2-02130-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Debt Related or other | 36.00 |
01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 36,803.00 |
01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 36,803.00 |
01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 11,041.00 |
01-2-02142-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 11,041.00 |
01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 118,966.00 |
01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 118,702.00 |
01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 264.00 |
01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 2,567.00 |
01-2-02152-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 2,567.00 |
01-2-02153-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 2,024.00 |
01-2-02153-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 2,024.00 |
01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 32,503.00 |
01-2-02161-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 32,503.00 |
01-2-02162-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 1,106.00 |
01-2-02162-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 1,106.00 |
01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 10,405.00 |
01-2-02171-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 10,405.00 |
01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 2,939.00 |
01-2-02181-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 2,939.00 |
01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 188,100.00 |
01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 82,311.00 |
01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 48,531.00 |
01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 19,025.00 |
01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 182.00 |
01-2-02220-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Property Services | 938.00 |
01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 13,635.00 |
01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 105,789.00 |
01-2-02230-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Other Purchased Services | 42,248.00 |
01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 12,963.00 |
01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 50,578.00 |
01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 265,562.00 |
01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 21,583.00 |
01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 2,169.00 |
01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 9,583.00 |
01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 3,500.00 |
01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 6,331.00 |
01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 231,214.00 |
01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 154,940.00 |
01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 68,357.00 |
01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 102.00 |
01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 2,000.00 |
01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 3,243.00 |
01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 2,572.00 |
01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 12,765.00 |
01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 12,765.00 |
01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 159,125.00 |
01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 159,125.00 |
01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 111,779.00 |
01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 40,962.00 |
01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 64.00 |
01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 132.00 |
01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 4,732.00 |
01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 1,456.00 |
01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 111,793.00 |
01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 111,793.00 |
01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 53,560.00 |
01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 29,596.00 |
01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 5,685.00 |
01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 95.00 |
01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 9,735.00 |
01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 12,267.00 |
01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 855.00 |
01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 394,521.00 |
01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 331,706.00 |
01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 126,962.00 |
01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 74,578.00 |
01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 32,968.00 |
01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 21,386.00 |
01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 75,812.00 |
01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 35,949.00 |
01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 24,319.00 |
01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 11,630.00 |
01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 17,531.00 |
01-2-02630-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Property Services | 15,472.00 |
01-2-02630-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Supplies | 2,059.00 |
01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 431.00 |
01-2-02650-600's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Supplies | 431.00 |
01-2-02660-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY | 8,904.00 |
01-2-02660-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Professional/Tech Services | 565.00 |
01-2-02660-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Property Services | 1,946.00 |
01-2-02660-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Supplies | 6,393.00 |
01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 126,788.00 |
01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 45,246.00 |
01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 5,477.00 |
01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 1,512.00 |
01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 7,650.00 |
01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 16,728.00 |
01-2-02710-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Capital Outlay | 50,000.00 |
01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 175.00 |
01-2-02730-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION | 19,848.00 |
01-2-02730-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Property Services | 19,594.00 |
01-2-02730-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Supplies | 254.00 |
01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 146,636.00 |
01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 146,636.00 |
01-2-03400-000 | CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 90.00 |
01-2-03400-800's | CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS - Debt Related or other | 90.00 |
01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 3,190.00 |
01-2-03535-500's | HIGH ABILITY LEARNERS - Other Purchased Services | 3,090.00 |
01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 100.00 |
01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 166,213.00 |
01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 62,129.00 |
01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 42,769.00 |
01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 17,880.00 |
01-2-06200-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Professional/Tech Services | 140.00 |
01-2-06200-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Supplies | 1,340.00 |
01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 1,696.00 |
01-2-06210-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Salaries | 1,450.00 |
01-2-06210-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Benefits | 214.00 |
01-2-06210-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Professional/Tech Services | 32.00 |
01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 35,347.00 |
01-2-06404-100's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Salaries | 23,475.00 |
01-2-06404-200's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Benefits | 7,961.00 |
01-2-06404-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Other Purchased Services | 3,911.00 |
01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 5,276.00 |
01-2-06406-100's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Salaries | 1,800.00 |
01-2-06406-200's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Benefits | 297.00 |
01-2-06406-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Other Purchased Services | 750.00 |
01-2-06406-600's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Supplies | 2,429.00 |
01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 34,226.00 |
01-2-06410-100's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Salaries | 18,597.00 |
01-2-06410-200's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Benefits | 3,093.00 |
01-2-06410-500's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Other Purchased Services | 10,906.00 |
01-2-06410-600's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Supplies | 1,630.00 |
01-2-06992-000 | FEDERAL SERVICES - REAP | 27,539.00 |
01-2-06992-300's | FEDERAL SERVICES - REAP - Professional/Tech Services | 3,299.00 |
01-2-06992-700's | FEDERAL SERVICES - REAP - Capital Outlay | 24,240.00 |
01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 57,000.00 |
01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 57,000.00 |
01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 3,781,604.00 |
01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 118,570.00 |
01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 3,663,034.00 |
01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 3,886,072.00 |
01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 4,052,285.00 |
01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 926,378.00 |
01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 979,291.00 |
01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 766,021.00 |
01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 732,873.00 |
Depreciation Fund |
02-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 2,732.00 |
02-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 2,732.00 |
02-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 100,000.00 |
02-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 100,000.00 |
02-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 102,732.00 |
02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 31,501.00 |
02-2-02900-600's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 7,609.00 |
