| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 40,722,208.00 |
| 01-1-01100-000 | TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 35,974,707.00 |
| 01-1-01120-000 | PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 471,406.00 |
| 01-1-01125-000 | MOTOR VEHICLE TAXES | 3,753,924.00 |
| 01-1-01323-000 | TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE - SPED | 63,634.00 |
| 01-1-01510-000 | INTEREST ON INVESTMENTS | 5,588.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 452,949.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 202,397.00 |
| 01-1-02110-000 | COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 202,397.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 61,063,238.00 |
| 01-1-03110-000 | STATE AID | 50,585,324.00 |
| 01-1-03120-000 | SPED (SCHOOL AGE) | 6,498,421.00 |
| 01-1-03125-000 | SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 661,544.00 |
| 01-1-03131-000 | PROPERTY TAX CREDIT | 1,681,339.00 |
| 01-1-03155-000 | TEXTBOOK LOAN | 22,883.00 |
| 01-1-03166-000 | FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 397,456.00 |
| 01-1-03180-000 | PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 87,845.00 |
| 01-1-03400-000 | STATE APPORTIONMENT | 1,058,028.00 |
| 01-1-03535-000 | PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 62,759.00 |
| 01-1-03599-000 | STATE CATEGORICAL PROGRAMS - OTHER | 2,114.00 |
| 01-1-03990-000 | OTHER STATE RECEIPTS | 5,525.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 12,140,605.00 |
| 01-1-04212-000 | ESSA TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT | 196,069.00 |
| 01-1-04305-000 | ESSA TITLE 8 - (IMPACT AID) | 3,162,041.00 |
| 01-1-04310-000 | REAP | 190,314.00 |
| 01-1-04416-000 | IDEA PART C, PLANNING REGION TEAM GRANT (PRT) | 15,239.00 |
| 01-1-04421-000 | IDEA PART-B (611) ARP - BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION- BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE | 293,647.00 |
| 01-1-04422-000 | IDEA PRESCHOOL (619) ARP - BASE/ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 18,138.00 |
| 01-1-04423-000 | IDEA PART B ARP PROPORTIONATE SHARE | 15,570.00 |
| 01-1-04505-000 | ESSA TITLE I, PART A: IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 1,222,992.00 |
| 01-1-04510-000 | ESSA TITLE IV, PART A STUDENT SUPPORT & ACADEMIC ENRICHMENT GRANTS | 55,937.00 |
| 01-1-04516-000 | IDEA PRESCHOOL: (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 72,885.00 |
| 01-1-04518-000 | IDEA Part B (611) Base & Enrollment Poverty Allocation | 1,856,733.00 |
| 01-1-04521-000 | IDEA PART B: PROPORTIONATE SHARE | 43,631.00 |
| 01-1-04523-000 | IDEA SPECIAL PROJECTS | 103,145.00 |
| 01-1-04525-000 | FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 82,557.00 |
| 01-1-04527-000 | ESSA TITLE III PART A: ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT | 2,916.00 |
| 01-1-04528-000 | ESSA TITLE III: IMMIGRANT EDUCATION | 470.00 |
| 01-1-04530-000 | OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 2,260,847.00 |
| 01-1-04708-000 | MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 354,910.00 |
| 01-1-04709-000 | MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 194,361.00 |
| 01-1-04997-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSER II): | 1,635,221.00 |
| 01-1-04998-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSER III) | 362,982.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 114,128,448.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 75,858,007.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 48,943,599.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 36,808,499.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 10,484,313.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 25,073.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 66,764.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 1,558,950.00 |
| 01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 1,335,282.00 |
| 01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 1,077,759.00 |
| 01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 233,599.00 |
| 01-2-01125-600's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Supplies | 23,924.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 1,065,626.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 829,656.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 206,652.00 |
| 01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 3,494.00 |
| 01-2-01150-600's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Supplies | 25,824.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 4,058,441.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 3,186,100.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 790,928.00 |
| 01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 81,413.00 |
| 01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 260,609.00 |
| 01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 191,856.00 |
| 01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 57,347.00 |
| 01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 4,675.00 |
| 01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 6,731.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 16,373,037.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 12,169,903.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 3,316,607.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 739,410.00 |
| 01-2-01200-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Property Services | 115.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 12,675.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 134,327.00 |
| 01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 1,134,573.00 |
| 01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 892,268.00 |
| 01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 221,993.00 |
| 01-2-01291-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 7,000.00 |
| 01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 13,312.00 |
| 01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 36,341.00 |
| 01-2-01292-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Salaries | 24,796.00 |
| 01-2-01292-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Benefits | 8,308.00 |
| 01-2-01292-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 170.00 |
| 01-2-01292-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Supplies | 3,067.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 2,650,499.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 2,265,968.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 384,261.00 |
| 01-2-01300-300's | SUMMER SCHOOL - Professional/Tech Services | 270.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 5,660,701.00 |
| 01-2-02110-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES | 191,858.00 |
| 01-2-02110-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Salaries | 154,297.00 |
| 01-2-02110-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Benefits | 35,614.00 |
| 01-2-02110-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Supplies | 1,947.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 2,310,726.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 1,864,670.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 437,627.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 4,478.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 3,951.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 1,233,285.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 965,846.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 238,492.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 5,765.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 23,182.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 1,924,832.00 |
| 01-2-02190-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Salaries | 1,477,165.00 |
| 01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 229,356.00 |
| 01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 20,436.00 |
| 01-2-02190-400's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Property Services | 2,375.00 |
| 01-2-02190-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Supplies | 195,500.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 5,539,729.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 773,143.00 |
| 01-2-02212-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Salaries | 499,096.00 |
| 01-2-02212-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Benefits | 96,219.00 |
| 01-2-02212-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Professional/Tech Services | 162,072.00 |
| 01-2-02212-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Supplies | 15,756.00 |
| 01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 1,857.00 |
| 01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 1,695.00 |
| 01-2-02213-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Supplies | 162.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 1,915,409.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 1,459,603.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 366,240.00 |
| 01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 815.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 88,751.00 |
| 01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 2,580,373.00 |
| 01-2-02230-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Salaries | 856,639.00 |
| 01-2-02230-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Benefits | 210,582.00 |
| 01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 505,977.00 |
| 01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 6,020.00 |
| 01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 57,226.00 |
| 01-2-02230-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Capital Outlay | 943,929.00 |
| 01-2-02240-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT | 268,947.00 |
| 01-2-02240-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Salaries | 194,265.00 |
| 01-2-02240-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Benefits | 30,974.00 |
| 01-2-02240-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Professional/Tech Services | 40,413.00 |
| 01-2-02240-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Supplies | 3,295.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 920,132.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 86,884.00 |
| 01-2-02310-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Salaries | 37,601.00 |
| 01-2-02310-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Benefits | 6,606.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 30,360.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 2,153.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 395.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 9,769.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 806,815.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 537,028.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 139,220.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 80,476.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 26,227.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 23,864.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 26,433.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 26,433.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 5,358,876.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 5,358,876.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 4,224,819.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 1,106,367.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 27,690.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 1,717,084.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 853,628.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 455,424.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 129,351.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 59,750.00 |
| 01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 126,918.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 75,779.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | -3,263.00 |
| 01-2-02510-700's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Capital Outlay | 9,669.00 |
| 01-2-02560-000 | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES | 365,547.00 |
| 01-2-02560-100's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Salaries | 249,006.00 |
| 01-2-02560-200's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Benefits | 71,136.00 |
| 01-2-02560-300's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Professional/Tech Services | 2,289.00 |
| 01-2-02560-400's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Property Services | 101.00 |
| 01-2-02560-500's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Other Purchased Services | 2,835.00 |
| 01-2-02560-600's | CENTRAL SERVICES - PUBLIC INFORMATION SERVICES - Supplies | 40,180.00 |
| 01-2-02570-000 | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES | 497,909.00 |
| 01-2-02570-100's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Salaries | 326,033.00 |
| 01-2-02570-200's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Benefits | 90,591.00 |
| 01-2-02570-300's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Professional/Tech Services | 31,659.00 |
| 01-2-02570-500's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Other Purchased Services | 47,660.00 |
| 01-2-02570-600's | CENTRAL SERVICES - PERSONNEL SERVICES - Supplies | 1,966.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 10,487,112.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 8,447,712.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 3,305,319.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 1,194,421.00 |
| 01-2-02610-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 399.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 376,950.00 |
| 01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 1,074,532.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 2,496,091.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 1,881,614.00 |
| 01-2-02620-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Salaries | 745,762.00 |
| 01-2-02620-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Benefits | 273,370.00 |
| 01-2-02620-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 49,048.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 152,415.00 |
| 01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 44,915.00 |
| 01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 616,104.00 |
| 01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 93,575.00 |
| 01-2-02650-400's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Property Services | 6,878.00 |
| 01-2-02650-600's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Supplies | 86,697.00 |
| 01-2-02670-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY | 64,211.00 |
| 01-2-02670-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Professional/Tech Services | 62,500.00 |
| 01-2-02670-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Supplies | 1,711.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 2,842,925.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 1,708,354.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 712,509.00 |
| 01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 56,127.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 91,098.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 271,755.00 |
| 01-2-02710-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Capital Outlay | 2,957.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 125.00 |
| 01-2-02711-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - OPEN ENROLLMENT OPTION STUDENT IN LEARNING COMMUNITY | 409,795.00 |
| 01-2-02711-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - OPEN ENROLLMENT OPTION STUDENT IN LEARNING COMMUNITY - Other Purchased Services | 409,795.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 1,513,409.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 979,636.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 205,792.00 |
| 01-2-02712-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Professional/Tech Services | 55,134.00 |
| 01-2-02712-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Other Purchased Services | 6,120.00 |
| 01-2-02712-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Supplies | 263,645.00 |
| 01-2-02712-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Capital Outlay | 2,957.00 |
| 01-2-02712-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Debt Related or other | 125.00 |
| 01-2-02713-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - BELOW AGE FIVE SPED | 74,754.00 |
| 01-2-02713-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - BELOW AGE FIVE SPED - Supplies | 74,754.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 3,252,720.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 1,588,163.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 2,842,925.00 |
| 01-2-027X1-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - ENROLLMENT OPTION IN LEARNING COMMUNITY | 409,795.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 1,513,409.00 |
| 01-2-027X3-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - BELOW AGE 5 | 74,754.00 |
| 01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 289,602.00 |
| 01-2-03535-100's | HIGH ABILITY LEARNERS - Salaries | 217,490.00 |
| 01-2-03535-200's | HIGH ABILITY LEARNERS - Benefits | 53,391.00 |
| 01-2-03535-300's | HIGH ABILITY LEARNERS - Professional/Tech Services | 9,689.00 |
| 01-2-03535-600's | HIGH ABILITY LEARNERS - Supplies | 9,032.00 |
| 01-2-03599-000 | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS | 22,290.00 |
| 01-2-03599-100's | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS - Salaries | 501.00 |
| 01-2-03599-200's | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS - Benefits | 87.00 |
| 01-2-03599-600's | OTHER STATE CATEGORICAL PROGRAMS - Supplies | 21,702.00 |
| 01-2-05000-000 | TOTAL DEBT SERVICES | 1,000.00 |
| 01-2-05000-800's | TOTAL DEBT SERVICES - Debt Related or other | 1,000.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 9,049,718.00 |
