| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 65,544,788.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 56,812,010.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 2,087.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 1,298,640.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 6,591,449.00 |
| 01-1-01323-000 | TUITION - TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE (SPED) | 224.00 |
| 01-1-01370-000 | TUITION - PRESCHOOL TUITION AND FEES | 96,371.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 309,972.00 |
| 01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 410,363.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 23,672.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 96,431.00 |
| 01-1-02130-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - OTHER COUNTY RECEIPTS | 96,431.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 49,983,004.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 35,800,865.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 7,340,962.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 545,673.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 1,602,248.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 2,126,733.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 98,089.00 |
| 01-1-03155-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - TEXTBOOK LOAN | 12,228.00 |
| 01-1-03166-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 385,153.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 149,841.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 1,705,195.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 73,983.00 |
| 01-1-03540-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - STATE EARLY CHILDHOOD | 70,271.00 |
| 01-1-03541-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - CATEGORICAL - EARLY CHILDHOOD ENDOWMENT GRANTS | 71,763.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 3,971,020.00 |
| 01-1-04305-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - TITLE 8 - (IMPACT AID) | 185,474.00 |
| 01-1-04416-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - PLANNING REGION TEAM GRANT (PRT) | 10,469.00 |
| 01-1-04418-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - PEaK | 25,128.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 859,380.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 6,569.00 |
| 01-1-04508-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART D, SUBPART 2 EDUCATION OF NEGLECTED, DELINQUENT, OR AT-RISK YOUTH | 33,459.00 |
| 01-1-04509-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 190,617.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 337,709.00 |
| 01-1-04515-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B SUPPLEMENTAL PAYMENTS | 25,000.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 27,639.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 1,353,993.00 |
| 01-1-04521-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 66,235.00 |
| 01-1-04522-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART C | 13,483.00 |
| 01-1-04524-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - OTHER FEDERAL NON-CATAGORICAL RECEIPTS | 72,693.00 |
| 01-1-04525-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 26,587.00 |
| 01-1-04527-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE III PART A ESSA - ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT | 19,668.00 |
| 01-1-04530-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 459,729.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 159,116.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 98,072.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 119,595,243.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 75,758,790.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 58,071,405.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 38,842,165.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 16,499,145.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 314,092.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 169,502.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 312,006.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 756,540.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 1,069,344.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 108,611.00 |
| 01-2-01115-000 | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) | 905,162.00 |
| 01-2-01115-100's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Salaries | 577,047.00 |
| 01-2-01115-200's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Benefits | 229,909.00 |
| 01-2-01115-300's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Professional/Tech Services | 12,332.00 |
| 01-2-01115-400's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Property Services | 72,701.00 |
| 01-2-01115-500's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Other Purchased Services | 43.00 |
| 01-2-01115-600's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Supplies | 10,361.00 |
| 01-2-01115-700's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Capital Outlay | 35.00 |
| 01-2-01115-800's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Debt Related or other | 2,734.00 |
| 01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 865,956.00 |
| 01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 600,191.00 |
| 01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 253,913.00 |
| 01-2-01125-300's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Professional/Tech Services | 2,980.00 |
| 01-2-01125-400's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Property Services | 2,064.00 |
| 01-2-01125-500's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Other Purchased Services | 181.00 |
| 01-2-01125-600's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Supplies | 5,255.00 |
| 01-2-01125-700's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Capital Outlay | 913.00 |
| 01-2-01125-800's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Debt Related or other | 459.00 |
| 01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 895,356.00 |
| 01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 623,820.00 |
| 01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 202,669.00 |
| 01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 68,867.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 1,577,164.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 1,022,478.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 404,271.00 |
| 01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 24,442.00 |
| 01-2-01160-500's | POVERTY PROGRAMS - Other Purchased Services | 114,485.00 |
| 01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 8,501.00 |
| 01-2-01160-800's | POVERTY PROGRAMS - Debt Related or other | 2,987.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 12,972,502.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 8,849,789.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 2,884,459.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 222,901.00 |
| 01-2-01200-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Property Services | 70,072.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 855,082.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 72,460.00 |
| 01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 14,899.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 2,840.00 |
| 01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 143,903.00 |
| 01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 79,184.00 |
| 01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 15,317.00 |
| 01-2-01291-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 8,680.00 |
| 01-2-01291-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Property Services | 1,979.00 |
| 01-2-01291-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 6,463.00 |
| 01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 23,863.00 |
| 01-2-01291-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Capital Outlay | 6,420.00 |
| 01-2-01291-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Debt Related or other | 1,997.00 |
| 01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 12,698.00 |
| 01-2-01292-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Salaries | 1,594.00 |
| 01-2-01292-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Benefits | 681.00 |
| 01-2-01292-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 3,504.00 |
| 01-2-01292-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 4,722.00 |
| 01-2-01292-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Supplies | 2,197.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 314,644.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 259,737.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 42,350.00 |
| 01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 12,557.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 6,717,863.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 2,306,302.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 1,693,494.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 610,487.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 858.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 910.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 553.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 839,038.00 |
| 01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 567,259.00 |
| 01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 257,397.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 1,757.00 |
| 01-2-02130-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Other Purchased Services | 359.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 10,078.00 |
| 01-2-02130-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Capital Outlay | 1,909.00 |
| 01-2-02130-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Debt Related or other | 279.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 1,136,170.00 |
| 01-2-02141-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 839,849.00 |
| 01-2-02141-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 294,447.00 |
| 01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 410.00 |
| 01-2-02141-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,464.00 |
| 01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 1,601.00 |
| 01-2-02142-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 714.00 |
| 01-2-02142-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Supplies | 887.00 |
| 01-2-02143-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGE 0-2 | 145.00 |
| 01-2-02143-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGE 0-2 - Professional/Tech Services | 145.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 1,587,567.00 |
| 01-2-02151-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 1,140,705.00 |
| 01-2-02151-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 435,917.00 |
| 01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 6,421.00 |
| 01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,579.00 |
| 01-2-02151-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 2,945.00 |
| 01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 1,903.00 |
| 01-2-02152-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 1,903.00 |
| 01-2-02153-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 2,092.00 |
| 01-2-02153-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 2,092.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 244,801.00 |
| 01-2-02161-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 159,533.00 |
| 01-2-02161-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 74,986.00 |
| 01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 4,204.00 |
| 01-2-02161-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 6,078.00 |
| 01-2-02162-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 73,299.00 |
| 01-2-02162-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 45,692.00 |
| 01-2-02162-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 23,746.00 |
| 01-2-02162-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 3,861.00 |
| 01-2-02163-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 23,731.00 |
| 01-2-02163-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Salaries | 8,610.00 |
| 01-2-02163-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Benefits | 5,419.00 |
| 01-2-02163-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 9,702.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 103,287.00 |
| 01-2-02171-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 72,958.00 |
| 01-2-02171-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 23,308.00 |
| 01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 3,251.00 |
| 01-2-02171-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 602.00 |
| 01-2-02171-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 3,168.00 |
| 01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 38,182.00 |
| 01-2-02172-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 28,074.00 |
| 01-2-02172-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 10,108.00 |
| 01-2-02173-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 11,889.00 |
| 01-2-02173-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Salaries | 8,340.00 |
| 01-2-02173-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Benefits | 3,549.00 |
| 01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 52,107.00 |
| 01-2-02181-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Salaries | 33,714.00 |
| 01-2-02181-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Benefits | 10,037.00 |
| 01-2-02181-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 1,182.00 |
| 01-2-02181-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 6,048.00 |
| 01-2-02181-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 1,126.00 |
| 01-2-02182-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 21,847.00 |
| 01-2-02182-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Salaries | 17,402.00 |
| 01-2-02182-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Benefits | 4,445.00 |
| 01-2-02183-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 | 6,223.00 |
| 01-2-02183-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Salaries | 4,701.00 |
| 01-2-02183-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - AGES 0-2 - Benefits | 1,522.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 267,679.00 |
| 01-2-02190-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Salaries | 197,580.00 |
| 01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 51,908.00 |
| 01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 6,829.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 423.00 |
| 01-2-02190-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Supplies | 5,365.00 |
| 01-2-02190-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Capital Outlay | 664.00 |
| 01-2-02190-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Debt Related or other | 4,910.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 3,958,670.00 |
