| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 3,320,456.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 3,100,537.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 2,573.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 14,145.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 143,428.00 |
| 01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 16,702.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 24,966.00 |
| 01-1-01910-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 30.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 300.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 17,775.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 36,700.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 7,896.00 |
| 01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 28,804.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 821,483.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 403,642.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 112,453.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 9,281.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 32,172.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 204,381.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 10,406.00 |
| 01-1-03166-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 6,160.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 7,900.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 31,494.00 |
| 01-1-03512-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 3,594.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 90,755.00 |
| 01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 25,372.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 9,998.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 19,763.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 479.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 33,001.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 1,791.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 351.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 4,269,394.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 2,884,784.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 2,550,725.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,340,936.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 1,025,396.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 75,895.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 17,447.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 4,614.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 69,854.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 8,299.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 8,284.00 |
| 01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 23,163.00 |
| 01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 14,120.00 |
| 01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 7,657.00 |
| 01-2-01125-600's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Supplies | 1,386.00 |
| 01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 90,848.00 |
| 01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 56,049.00 |
| 01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 23,759.00 |
| 01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 11,040.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 220,048.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 133,607.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 43,897.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 11,103.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 29,803.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 1,638.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 135,270.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 96,504.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 65,486.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 30,961.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 32.00 |
| 01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 25.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 16,027.00 |
| 01-2-02141-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 16,027.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 20,550.00 |
| 01-2-02151-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 20,550.00 |
| 01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 437.00 |
| 01-2-02152-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 437.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 1,595.00 |
| 01-2-02161-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 1,595.00 |
| 01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 157.00 |
| 01-2-02172-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 157.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 140,473.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 676.00 |
| 01-2-02212-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Supplies | 676.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 138,535.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 75,254.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 55,428.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 7,803.00 |
| 01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 50.00 |
| 01-2-02223-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES | 1,262.00 |
| 01-2-02223-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Supplies | 785.00 |
| 01-2-02223-700's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL SERVICES - Capital Outlay | 477.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 193,598.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 8,061.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 6,497.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 1,564.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 185,537.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 132,833.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 51,356.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 172.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 631.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 545.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 143,774.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 143,774.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 109,858.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 32,786.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 116.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 39.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 975.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 130,732.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 130,550.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 47,845.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 45,417.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 13,420.00 |
| 01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 115.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 10,595.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 9,393.00 |
| 01-2-02510-700's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Capital Outlay | 3,102.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 663.00 |
| 01-2-02590-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER | 182.00 |
| 01-2-02590-600's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Supplies | 182.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 339,529.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 163,306.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 38,771.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 11,234.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 46,970.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 66,331.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 176,223.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 56,763.00 |
| 01-2-02620-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 30,950.00 |
| 01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 60,747.00 |
| 01-2-02620-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Capital Outlay | 27,763.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 247,881.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 60,224.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 12,319.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 13,915.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 10,890.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 23,274.00 |
| 01-2-02710-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Capital Outlay | 125,000.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 2,259.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 11,616.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 8,067.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 617.00 |
| 01-2-02712-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Property Services | 80.00 |
| 01-2-02712-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Other Purchased Services | 2,049.00 |
| 01-2-02712-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Supplies | 803.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 247,881.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 11,616.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 247,881.00 |
| 01-2-027X2-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION - SCHOOL AGE | 11,616.00 |
| 01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 114,268.00 |
| 01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 28,805.00 |
| 01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 18,880.00 |
| 01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 9,925.00 |
| 01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 170.00 |
| 01-2-06210-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Supplies | 170.00 |
| 01-2-06310-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 6,556.00 |
| 01-2-06310-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Salaries | 4,483.00 |
| 01-2-06310-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Benefits | 823.00 |
| 01-2-06310-400's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Property Services | 1,250.00 |
| 01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 19,763.00 |
| 01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 19,763.00 |
| 01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 514.00 |
| 01-2-06406-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Professional/Tech Services | 514.00 |
| 01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 33,088.00 |
| 01-2-06410-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Professional/Tech Services | 33,088.00 |
| 01-2-06992-000 | FEDERAL SERVICES - REAP | 25,372.00 |
| 01-2-06992-800's | FEDERAL SERVICES - REAP - Debt Related or other | 25,372.00 |
| 01-2-08000-000 | TRANSFERS (OUTGOING) | 43,000.00 |
| 01-2-08000-900's | TRANSFERS (OUTGOING) - Transfers & Misc | 43,000.00 |
| 01-2-20000-000 | TOTAL CURRENT EXPENSE | 4,270,063.00 |
| 01-2-20100-000 | ADJUSTMENTS TO CURRENT EXPENSE | 140,378.00 |
| 01-2-20200-000 | TOTAL ADJUSTED CURRENT EXPENSE | 4,129,685.00 |
| 01-2-20400-000 | TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 4,270,657.00 |
| 01-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 4,384,925.00 |
| 01-0-CSHOH-BEG | General Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 1,610,596.00 |
| 01-0-CSHOH-END | General Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 1,524,075.00 |
| 01-0-TREAS-BEG | General Fund - Cash at County Treasurers - Beginning Balance | 819,565.00 |
| 01-0-TREAS-END | General Fund - Cash at County Treasurers - Ending Balance | 790,558.00 |
| Depreciation Fund |
| 02-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 2,635.00 |
| 02-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 2,635.00 |
| 02-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 125,000.00 |
| 02-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 125,000.00 |
| 02-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 127,635.00 |
| 02-2-02900-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES | 111,877.00 |
| 02-2-02900-700's | CENTRAL SERVICES - OTHER SUPPORT SERVICES - Capital Outlay | 111,877.00 |
| 02-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 111,877.00 |
| 02-0-CSHOH-BEG | Depreciation Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 395,969.00 |
| 02-0-CSHOH-END | Depreciation Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 411,726.00 |
| Employee Benefit Fund |
| 03-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 54,786.00 |
| 03-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 54,786.00 |
| 03-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 500,000.00 |
| 03-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 500,000.00 |
| 03-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 554,786.00 |
| 03-0-CSHOH-BEG | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 2,989,759.00 |
| 03-0-CSHOH-END | Employee Benefit Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 3,544,545.00 |
| Activities Fund |
| 05-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 79,614.00 |
| 05-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 79.00 |
| 05-1-01710-000 | DISTRICT ACTIVITIES - ADMISSIONS | 79,535.00 |
| 05-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 25,000.00 |
| 05-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 25,000.00 |
| 05-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 104,614.00 |
| 05-2-02900-000 | OTHER SUPPORT SERVICES | 101,742.00 |
| 05-2-02900-300's | OTHER SUPPORT SERVICES - Professional/Tech Services | 14,962.00 |
| 05-2-02900-600's | OTHER SUPPORT SERVICES - Supplies | 68,950.00 |
| 05-2-02900-700's | OTHER SUPPORT SERVICES - Capital Outlay | 637.00 |
| 05-2-02900-800's | OTHER SUPPORT SERVICES - Debt Related or other | 17,193.00 |
| 05-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 101,742.00 |
| 05-0-CSHOH-BEG | Activities Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 73,777.00 |
| 05-0-CSHOH-END | Activities Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 76,649.00 |
| School Nutrition Fund |
| 06-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 76,845.00 |
| 06-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 44.00 |
| 06-1-01611-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - SCHOOL LUNCH PROGRAM | 56,778.00 |
| 06-1-01620-000 | FOOD SERVICES - DAILY SALES - NON-REIMBURSABLE PROGRAMS | 20,023.00 |
| 06-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 743.00 |
| 06-1-03150-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE REIMBURSEMENT (OF NUTRITION PROGRAMS) | 743.00 |
| 06-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 61,862.00 |
| 06-1-04211-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - UNRESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - CHILD AND ADULT FOOD PROGRAM | 61,862.00 |
| 06-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 18,000.00 |
| 06-1-05200-000 | OTHER FINANCING SOURCES - FUND TRANSFERS IN | 18,000.00 |
| 06-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 157,450.00 |
| 06-2-03100-000 | Food Services Operations | 150,412.00 |
| 06-2-03100-100's | Food Services Operations - Salaries | 56,891.00 |
| 06-2-03100-200's | Food Services Operations - Benefits | 9,950.00 |
| 06-2-03100-400's | Food Services Operations - Property Services | 487.00 |
| 06-2-03100-600's | Food Services Operations - Supplies | 79,033.00 |
| 06-2-03100-700's | Food Services Operations - Capital Outlay | 4,038.00 |
| 06-2-03100-800's | Food Services Operations - Debt Related or other | 13.00 |
| 06-2-20500-000 | TOTAL DISBURSEMENTS | 150,412.00 |
| 06-0-CSHOH-BEG | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Beginning Balance | 53,612.00 |
| 06-0-CSHOH-END | School Nutrition Fund - Cash on Hand - Ending Balance | 60,650.00 |
| Bond Fund |
| 07-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 92,682.00 |
| 07-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 89,867.00 |
| 07-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 69.00 |
| 07-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 519.00 |
| 07-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 2,227.00 |
| 07-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,363.00 |
| 07-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 866.00 |
| 07-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 281.00 |
| 07-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 216.00 |
| 07-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 94,045.00 |
