Account | Description | Amount |
General Fund |
01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 514,559.00 |
01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 407,297.00 |
01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 1,807.00 |
01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 13,825.00 |
01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 43,903.00 |
01-1-01370-000 | TUITION - PRESCHOOL TUITION AND FEES | 15,740.00 |
01-1-01410-000 | TRANSPORTATION FEES - TRANSPORTATION FEES FROM INDIVIDUALS (REGULAR EDUCATION) | 17,736.00 |
01-1-01411-000 | TRANSPORTATION FEES - TRANSPORTATION FEES FROM INDIVIDUALS (EARLY CHILDHOOD) | 161.00 |
01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 10,001.00 |
01-1-01740-000 | DISTRICT ACTIVITIES - FEES | 460.00 |
01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 1,679.00 |
01-1-01965-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - DISTANCE EDUCATION & TELECOMMUNICATIONS SERVICE RECEIPTS | 1,950.00 |
01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 9,372.00 |
01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 8,622.00 |
01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 750.00 |
01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 2,852,499.00 |
01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 2,608,686.00 |
01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 176,793.00 |
01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 1,950.00 |
01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 13,642.00 |
01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 19,739.00 |
01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 2,607.00 |
01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 1,408.00 |
01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 21,383.00 |
01-1-03512-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 3,594.00 |
01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 2,697.00 |
01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 214,379.00 |
01-1-04309-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - HEAD START | 2,250.00 |
01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 32,907.00 |
01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 100,136.00 |
01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 1,917.00 |
01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 14,563.00 |
01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 33,204.00 |
01-1-04531-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE IV, PART B ESSA 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | 7,367.00 |
01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 15,863.00 |
01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 6,172.00 |
01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 23,723.00 |
01-1-05300-000 | OTHER FINANCING SOURCES - PROCEEDS FROM THE DISPOSAL OF REAL OR PERSONAL PROPERTY | 349.00 |
01-1-05301-000 | OTHER FINANCING SOURCES - INSURANCE ADJUSTMENTS | 16,129.00 |
01-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 7,245.00 |
01-1-06000-000 | TOTAL - OTHER REVENUE ITEMS | 865.00 |
01-1-06300-000 | OTHER REVENUE ITEMS - SPECIAL ITEMS | 865.00 |
01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 3,615,397.00 |
01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 1,982,858.00 |
01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,189,310.00 |
01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 808,996.00 |
01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 316,058.00 |
01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 3,461.00 |
01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 14,900.00 |
01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 34,046.00 |
01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 2,837.00 |
01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 9,012.00 |
01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 42,864.00 |
01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 37,989.00 |
01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 4,768.00 |
01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 40.00 |
01-2-01150-500's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Other Purchased Services | 67.00 |
01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 301,728.00 |
01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 206,909.00 |
01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 94,819.00 |
01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 63,388.00 |
01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 33,271.00 |
01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 24,767.00 |
01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 46.00 |
01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 727.00 |
01-2-01190-700's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Capital Outlay | 3,767.00 |
01-2-01190-800's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Debt Related or other | 810.00 |
01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 385,568.00 |
01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 237,063.00 |
01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 94,415.00 |
01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 14,484.00 |
01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 33,532.00 |
01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 1,514.00 |
01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 4,560.00 |
01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 207,382.00 |
01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 87,209.00 |
01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 65,107.00 |
01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 19,913.00 |
01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 410.00 |
01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 329.00 |
01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 170.00 |
01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 1,280.00 |
01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 3,770.00 |
01-2-02130-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Salaries | 2,516.00 |
01-2-02130-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Benefits | 470.00 |
01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 784.00 |
01-2-02140-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES | 4,499.00 |
01-2-02140-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - Professional/Tech Services | 4,499.00 |
01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 44,562.00 |
01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 44,562.00 |
01-2-02150-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES | 9,001.00 |
01-2-02150-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - Professional/Tech Services | 9,001.00 |
01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 20,106.00 |
01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 20,106.00 |
01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 3,020.00 |
01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 3,020.00 |
01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 921.00 |
01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 921.00 |
01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 34,294.00 |
01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 71.00 |
01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 29,892.00 |
01-2-02190-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Debt Related or other | 4,331.00 |
01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 140,436.00 |
01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 59,767.00 |
01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 45,647.00 |
01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 8,111.00 |
01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 40.00 |
01-2-02220-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Other Purchased Services | 178.00 |
01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 5,617.00 |
01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 174.00 |
01-2-02224-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - EDUCATIONAL TELEVISION SERVICES | 44,799.00 |
01-2-02224-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - EDUCATIONAL TELEVISION SERVICES - Salaries | 4,340.00 |
01-2-02224-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - EDUCATIONAL TELEVISION SERVICES - Benefits | 2,954.00 |
01-2-02224-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - EDUCATIONAL TELEVISION SERVICES - Professional/Tech Services | 36,345.00 |
01-2-02224-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - EDUCATIONAL TELEVISION SERVICES - Supplies | 1,160.00 |
01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 26,646.00 |
01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 2,619.00 |
01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 24,027.00 |
01-2-02240-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT | 9,224.00 |
01-2-02240-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Debt Related or other | 1,127.00 |
01-2-02240-900's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Transfers & Misc | 8,097.00 |
01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 234,429.00 |
01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 42,669.00 |
01-2-02310-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Benefits | 5,812.00 |
01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 16,230.00 |
01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 2,162.00 |
01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 18,465.00 |
01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 191,760.00 |
01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 144,676.00 |
01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 40,925.00 |
01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 799.00 |
01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 547.00 |
01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 1,780.00 |
01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 3,033.00 |
01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 313,280.00 |
01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 313,280.00 |
01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 222,040.00 |
01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 77,874.00 |
01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 1,157.00 |
01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 6,755.00 |
01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 1,462.00 |
01-2-02410-700's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Capital Outlay | 276.00 |
01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 3,716.00 |
01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 22,592.00 |
01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 22,592.00 |
01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 3,171.00 |
01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 10,450.00 |
01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 376.00 |
01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 8,595.00 |
01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 344,503.00 |
01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 244,550.00 |
01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 112,732.00 |
01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 34,867.00 |
01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 14,463.00 |
01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 73,619.00 |
01-2-02610-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Capital Outlay | 285.00 |
01-2-02610-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Debt Related or other | 8,584.00 |
01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 68,100.00 |
01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 10,631.00 |
01-2-02620-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 46,760.00 |
01-2-02620-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Supplies | 7,399.00 |
01-2-02620-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Debt Related or other | 3,310.00 |
01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 3,680.00 |
01-2-02630-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Salaries | 3,029.00 |
01-2-02630-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Benefits | 240.00 |
01-2-02630-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Debt Related or other | 411.00 |
01-2-02640-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT | 147.00 |
01-2-02640-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT - Property Services | 122.00 |
01-2-02640-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT - Supplies | 25.00 |
01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 23,070.00 |
01-2-02650-400's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Property Services | 1,525.00 |
01-2-02650-700's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Capital Outlay | 21,420.00 |
01-2-02650-900's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Transfers & Misc | 125.00 |
01-2-02660-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY | 613.00 |
01-2-02660-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Other Purchased Services | 475.00 |
01-2-02660-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SECURITY - Capital Outlay | 138.00 |
01-2-02680-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OTHER | 4,343.00 |
01-2-02680-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OTHER - Property Services | 804.00 |
01-2-02680-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OTHER - Supplies | 136.00 |
01-2-02680-900's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OTHER - Transfers & Misc | 3,403.00 |
01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 12,882.00 |
01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 6,972.00 |
01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 579.00 |
01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 5,090.00 |
01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 241.00 |
01-2-02730-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION | 4,937.00 |
01-2-02730-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Property Services | 4,922.00 |
01-2-02730-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE - REGULAR EDUCATION - Supplies | 15.00 |
01-2-02790-000 | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION | 23,214.00 |
01-2-02790-100's | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION - Salaries | 6,085.00 |
01-2-02790-200's | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION - Benefits | 839.00 |
01-2-02790-400's | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION - Property Services | 8,565.00 |
01-2-02790-600's | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION - Supplies | 6,954.00 |
01-2-02790-800's | STUDENT TRANSPORTATION - OTHER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 771.00 |
01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 41,033.00 |
01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 41,033.00 |
01-2-03535-000 | HIGH ABILITY LEARNERS | 3,185.00 |
01-2-03535-100's | HIGH ABILITY LEARNERS - Salaries | 2,062.00 |
01-2-03535-200's | HIGH ABILITY LEARNERS - Benefits | 364.00 |
01-2-03535-800's | HIGH ABILITY LEARNERS - Debt Related or other | 759.00 |
01-2-06000-000 | TOTAL FEDERAL PROGRAMS | 275,601.00 |
01-2-06200-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 126,692.00 |
01-2-06200-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Salaries | 70,916.00 |
01-2-06200-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Benefits | 39,553.00 |
01-2-06200-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES - Supplies | 16,223.00 |
01-2-06210-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 861.00 |
01-2-06210-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Salaries | 800.00 |
01-2-06210-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY - Benefits | 61.00 |
01-2-06310-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 2,932.00 |
01-2-06310-100's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Salaries | 1,100.00 |
01-2-06310-200's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Benefits | 84.00 |
01-2-06310-300's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 1,688.00 |
01-2-06310-800's | FEDERAL SERVICES - TITLE II, PART A ESSA: SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION - Debt Related or other | 60.00 |
01-2-06330-000 | FEDERAL SERVICES - TITLE VI, PART B REAP | 14,975.00 |
01-2-06330-600's | FEDERAL SERVICES - TITLE VI, PART B REAP - Supplies | 14,975.00 |
01-2-06404-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR | 25,194.00 |
01-2-06404-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION - BIRTH THROUGH AGE FOUR - Professional/Tech Services | 25,194.00 |
01-2-06406-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION | 1,965.00 |
01-2-06406-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA PRESCHOOL (619) BASE ALLOCATION - Professional/Tech Services | 1,965.00 |
01-2-06410-000 | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) | 28,827.00 |
01-2-06410-300's | FEDERAL SERVICES - IDEA ENROLLMENT/POVERTY (611) - Professional/Tech Services | 28,827.00 |
