| Account | Description | Amount |
| General Fund |
| 01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 3,267,922.00 |
| 01-1-01100-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 3,031,829.00 |
| 01-1-01115-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CARLINE TAXES | 8,682.00 |
| 01-1-01120-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 23,547.00 |
| 01-1-01125-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MOTOR VEHICLE TAXES | 169,397.00 |
| 01-1-01140-000 | REVENUE FROM LOCAL SOURCES - PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 8,613.00 |
| 01-1-01311-000 | TUITION - TUITION FROM INDIVIDUALS REGULAR EDUCATION (EXCLUDING SUMMER SCHOOL) | 4,255.00 |
| 01-1-01421-000 | TRANSPORTATION FEES - TRANSPORTATION FEES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 10,923.00 |
| 01-1-01510-000 | INVESTMENT INCOME - INTEREST ON INVESTMENTS | 8,749.00 |
| 01-1-01740-000 | DISTRICT ACTIVITIES - FEES | 1,200.00 |
| 01-1-01911-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - LOCAL LICENSE FEES | 443.00 |
| 01-1-01920-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - CONTRIBUTIONS AND DONATIONS FROM PRIVATE SOURCES | 106.00 |
| 01-1-01921-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - POLICE COURT FINES | 10.00 |
| 01-1-01990-000 | OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES - MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 168.00 |
| 01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 24,526.00 |
| 01-1-02110-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 21,244.00 |
| 01-1-02210-000 | REVENUE FROM INTERMEDIATE SOURCES - ESU RECEIPTS | 3,282.00 |
| 01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 761,776.00 |
| 01-1-03110-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE AID | 41,563.00 |
| 01-1-03120-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED (SCHOOL AGE) | 215,823.00 |
| 01-1-03125-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 6,596.00 |
| 01-1-03130-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - HOMESTEAD EXEMPTION | 6,540.00 |
| 01-1-03131-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PROPERTY TAX CREDIT | 434,467.00 |
| 01-1-03132-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT | 17,355.00 |
| 01-1-03134-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PUBLIC SERVICE ENTITY/RAILROAD TAXES | 74.00 |
| 01-1-03180-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 9,711.00 |
| 01-1-03400-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - STATE APPORTIONMENT | 25,916.00 |
| 01-1-03535-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 3,191.00 |
| 01-1-03990-000 | REVENUE FROM STATE SOURCES - OTHER STATE RECEIPTS | 540.00 |
| 01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 107,427.00 |
| 01-1-04310-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - REAP | 17,351.00 |
| 01-1-04505-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I, PART A ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 27,218.00 |
| 01-1-04506-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - TITLE I ACCOUNTABILITY ESSA IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 4,102.00 |
| 01-1-04512-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B (611) BASE ALLOCATION | 18,029.00 |
| 01-1-04516-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PRESCHOOL (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 982.00 |
| 01-1-04519-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA ENROLLMENT/POVERTY | 22,718.00 |
| 01-1-04521-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - RESTRICTED GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH THE STATE - IDEA PART B PROPORTIONATE SHARE | 2,032.00 |
| 01-1-04708-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 10,672.00 |
| 01-1-04709-000 | REVENUE FROM FEDERAL SOURCES - GRANTS-IN-AID DIRECT FROM THE FEDERAL GOVERNMENT THROUGH OTHER INTERMEDIATE AGENCIES - MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 4,323.00 |
| 01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 2,153.00 |
| 01-1-05301-000 | OTHER FINANCING SOURCES - INSURANCE ADJUSTMENTS | 1,419.00 |
| 01-1-05690-000 | OTHER FINANCING SOURCES - OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 734.00 |
| 01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 4,163,804.00 |
| 01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 2,528,670.00 |
| 01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,982,132.00 |
| 01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,256,826.00 |
| 01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 538,621.00 |
| 01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 5,285.00 |
| 01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 425.00 |
| 01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 33,713.00 |
| 01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 120,927.00 |
| 01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 11,024.00 |
| 01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 15,311.00 |
| 01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 185,611.00 |
| 01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 122,321.00 |
| 01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 61,848.00 |
| 01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 90.00 |
| 01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 1,117.00 |
| 01-2-01190-800's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Debt Related or other | 235.00 |
| 01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 355,434.00 |
| 01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 167,501.00 |
| 01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 50,280.00 |
| 01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 47,640.00 |
| 01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 77,006.00 |
| 01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 3,842.00 |
| 01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 9,165.00 |
| 01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 5,493.00 |
| 01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 2,400.00 |
| 01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 376.00 |
| 01-2-01300-500's | SUMMER SCHOOL - Other Purchased Services | 2,492.00 |
| 01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 225.00 |
| 01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 210,121.00 |
| 01-2-02110-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES | 668.00 |
| 01-2-02110-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Professional/Tech Services | 668.00 |
| 01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 32,309.00 |
| 01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 23,972.00 |
| 01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 8,043.00 |
| 01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 180.00 |
| 01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 114.00 |
| 01-2-02130-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES | 32,509.00 |
| 01-2-02130-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Professional/Tech Services | 2,920.00 |
| 01-2-02130-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Other Purchased Services | 22,852.00 |
| 01-2-02130-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Supplies | 5,661.00 |
| 01-2-02130-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - HEALTH SERVICES - Debt Related or other | 1,076.00 |
| 01-2-02141-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 8,573.00 |
| 01-2-02141-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 8,573.00 |
| 01-2-02142-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 2,534.00 |
| 01-2-02142-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PSYCHOLOGICAL SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 2,534.00 |
| 01-2-02151-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 26,438.00 |
| 01-2-02151-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 26,408.00 |
| 01-2-02151-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Supplies | 30.00 |
| 01-2-02152-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 16,675.00 |
| 01-2-02152-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 16,675.00 |
| 01-2-02161-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 25,359.00 |
| 01-2-02161-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OCCUPATIONAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 25,359.00 |
| 01-2-02171-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 7,531.00 |
| 01-2-02171-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 7,531.00 |
| 01-2-02172-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 | 1,622.00 |
| 01-2-02172-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - PHYSICAL THERAPY-RELATED SERVICES - SPED - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 1,622.00 |
| 01-2-02181-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE | 5,068.00 |
| 01-2-02181-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - VISUALLY IMPAIRED/VISION SERVICES - SPED - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 5,068.00 |
| 01-2-02190-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER | 50,835.00 |
| 01-2-02190-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Salaries | 26,377.00 |
| 01-2-02190-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Benefits | 3,189.00 |
| 01-2-02190-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Professional/Tech Services | 11,345.00 |
| 01-2-02190-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Other Purchased Services | 4,922.00 |
| 01-2-02190-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Supplies | 4,174.00 |
| 01-2-02190-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - OTHER - Debt Related or other | 828.00 |
| 01-2-02200-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION | 146,508.00 |
| 01-2-02212-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT | 444.00 |
| 01-2-02212-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION AND CURRICULUM DEVELOPMENT - Debt Related or other | 444.00 |
| 01-2-02213-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING | 7,662.00 |
| 01-2-02213-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Professional/Tech Services | 4,781.00 |
| 01-2-02213-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Other Purchased Services | 1,479.00 |
| 01-2-02213-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Supplies | 724.00 |
| 01-2-02213-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING - Debt Related or other | 678.00 |
| 01-2-02220-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES | 72,192.00 |
| 01-2-02220-100's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Salaries | 43,428.00 |
| 01-2-02220-200's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Benefits | 18,019.00 |
| 01-2-02220-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Professional/Tech Services | 17.00 |
| 01-2-02220-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Other Purchased Services | 166.00 |
| 01-2-02220-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Supplies | 10,318.00 |
| 01-2-02220-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - LIBRARY/MEDIA SERVICES - Debt Related or other | 244.00 |
| 01-2-02230-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY | 65,942.00 |
| 01-2-02230-300's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Professional/Tech Services | 51,874.00 |
| 01-2-02230-400's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Property Services | 4,324.00 |
| 01-2-02230-500's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Other Purchased Services | 7,681.00 |
| 01-2-02230-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Supplies | 187.00 |
| 01-2-02230-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - INSTRUCTION-RELATED TECHNOLOGY - Debt Related or other | 1,876.00 |
| 01-2-02240-000 | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT | 268.00 |
| 01-2-02240-600's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Supplies | 182.00 |
| 01-2-02240-800's | SUPPORT SERVICES - INSTRUCTION - ACADEMIC STUDENT ASSESSMENT - Debt Related or other | 86.00 |
| 01-2-02300-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION | 180,364.00 |
| 01-2-02310-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION | 16,365.00 |
| 01-2-02310-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Professional/Tech Services | 880.00 |
| 01-2-02310-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Other Purchased Services | 4,118.00 |
| 01-2-02310-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Supplies | 1,582.00 |
| 01-2-02310-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - BOARD OF EDUCATION - Debt Related or other | 9,785.00 |
| 01-2-02320-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION | 157,772.00 |
| 01-2-02320-100's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Salaries | 115,691.00 |
| 01-2-02320-200's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Benefits | 29,665.00 |
| 01-2-02320-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Professional/Tech Services | 1,200.00 |
| 01-2-02320-500's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Other Purchased Services | 4,141.00 |
| 01-2-02320-600's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Supplies | 3,901.00 |
| 01-2-02320-800's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - EXECUTIVE ADMINISTRATION - Debt Related or other | 3,174.00 |
| 01-2-02330-000 | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES | 6,227.00 |
| 01-2-02330-300's | SUPPORT SERVICES - GENERAL ADMINISTRATION - DISTRICT LEGAL SERVICES - Professional/Tech Services | 6,227.00 |
| 01-2-02400-000 | TOTAL OFFICE OF THE PRINCIPAL | 113,512.00 |
| 01-2-02410-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL | 112,991.00 |
| 01-2-02410-100's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Salaries | 84,055.00 |
| 01-2-02410-200's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Benefits | 27,589.00 |
| 01-2-02410-300's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Professional/Tech Services | 212.00 |
| 01-2-02410-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Other Purchased Services | 561.00 |
| 01-2-02410-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Supplies | 103.00 |
| 01-2-02410-800's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OFFICE OF THE PRINCIPAL - Debt Related or other | 471.00 |
| 01-2-02490-000 | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER | 521.00 |
| 01-2-02490-500's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Other Purchased Services | 29.00 |
| 01-2-02490-600's | SUPPORT SERVICES - SCHOOL ADMINISTRATION - OTHER - Supplies | 492.00 |
| 01-2-02500-000 | TOTAL CENTRAL SERVICES | 260,799.00 |
| 01-2-02510-000 | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES | 147,745.00 |
| 01-2-02510-100's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Salaries | 84,463.00 |
| 01-2-02510-200's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Benefits | 30,898.00 |
| 01-2-02510-300's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Professional/Tech Services | 13,306.00 |
| 01-2-02510-400's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Property Services | 2,084.00 |
| 01-2-02510-500's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Other Purchased Services | 6,691.00 |
| 01-2-02510-600's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Supplies | 7,041.00 |
| 01-2-02510-800's | CENTRAL SERVICES - FISCAL SERVICES - Debt Related or other | 3,262.00 |
| 01-2-02580-000 | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES | 15,514.00 |
| 01-2-02580-300's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Professional/Tech Services | 234.00 |
| 01-2-02580-700's | CENTRAL SERVICES - ADMINISTRATIVE TECHNOLOGY SERVICES - Capital Outlay | 15,280.00 |
| 01-2-02590-000 | CENTRAL SERVICES - OTHER | 97,540.00 |
| 01-2-02590-100's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Salaries | 40,763.00 |
| 01-2-02590-200's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Benefits | 7,416.00 |
| 01-2-02590-300's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Professional/Tech Services | 7,190.00 |
| 01-2-02590-400's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Property Services | 19,668.00 |
| 01-2-02590-500's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Other Purchased Services | 14,704.00 |
| 01-2-02590-600's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Supplies | 7,617.00 |
| 01-2-02590-800's | CENTRAL SERVICES - OTHER - Debt Related or other | 182.00 |
| 01-2-02600-000 | TOTAL OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 500,610.00 |
| 01-2-02610-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS | 485,254.00 |
| 01-2-02610-100's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Salaries | 151,094.00 |
| 01-2-02610-200's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Benefits | 93,130.00 |
| 01-2-02610-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Professional/Tech Services | 10,181.00 |
| 01-2-02610-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Property Services | 19,812.00 |
| 01-2-02610-500's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Other Purchased Services | 79,908.00 |
| 01-2-02610-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Supplies | 122,999.00 |
| 01-2-02610-700's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Capital Outlay | 7,900.00 |
| 01-2-02610-800's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - OPERATION OF BUILDINGS - Debt Related or other | 230.00 |
| 01-2-02620-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS | 1,497.00 |
| 01-2-02620-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - MAINTENANCE OF BUILDINGS - Property Services | 1,497.00 |
| 01-2-02630-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS | 3,117.00 |
| 01-2-02630-600's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF GROUNDS - Supplies | 3,117.00 |
| 01-2-02640-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT | 536.00 |
| 01-2-02640-400's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT - Property Services | 536.00 |
| 01-2-02650-000 | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) | 9,638.00 |
| 01-2-02650-400's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Property Services | 2,412.00 |
| 01-2-02650-600's | VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE (OTHER THAN STUDENT TRANSPORTATION VEHICLES) - Supplies | 7,226.00 |
| 01-2-02670-000 | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY | 568.00 |
| 01-2-02670-300's | OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT - SAFETY - Professional/Tech Services | 568.00 |
| 01-2-02710-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION | 252,730.00 |
| 01-2-02710-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Salaries | 84,193.00 |
| 01-2-02710-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Benefits | 19,165.00 |
| 01-2-02710-300's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Professional/Tech Services | 2,789.00 |
| 01-2-02710-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Property Services | 16,868.00 |
| 01-2-02710-500's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Other Purchased Services | 29,700.00 |
| 01-2-02710-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Supplies | 36,536.00 |
| 01-2-02710-700's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Capital Outlay | 62,568.00 |
| 01-2-02710-800's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - REGULAR EDUCATION - Debt Related or other | 911.00 |
| 01-2-02712-000 | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED | 12,023.00 |
| 01-2-02712-100's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Salaries | 8,051.00 |
| 01-2-02712-200's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Benefits | 1,331.00 |
| 01-2-02712-400's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Property Services | 221.00 |
| 01-2-02712-600's | STUDENT TRANSPORTATION - VEHICLE OPERATION - SCHOOL AGE SPED - Supplies | 2,420.00 |
| 01-2-027RG-000 | TOTAL TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 252,730.00 |
| 01-2-027SP-000 | TOTAL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUCATION | 12,023.00 |
| 01-2-027X0-000 | TOTAL STUDENT TRANSPORTATION - REGULAR EDUCATION | 252,730.00 |
