Account | Description | Amount |
General Fund |
01-1-01000-000 | TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES | 2,610,666,668.00 |
01-1-01100-000 | TAXES LEVIED/ASSESSED BY THE SCHOOL DISTRICT | 2,309,430,285.00 |
01-1-01115-000 | CARLINE TAXES | 1,580,291.00 |
01-1-01120-000 | PUBLIC POWER DISTRICT SALES TAXES | 42,191,712.00 |
01-1-01125-000 | MOTOR VEHICLE TAXES | 191,310,442.00 |
01-1-01140-000 | PENALTIES AND INTEREST ON TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS/ESU) | 1,900,056.00 |
01-1-01190-000 | OTHER TAXES (LEVIED/ASSESSED BY SCHOOL DISTRICTS) | 164,519.00 |
01-1-01311-000 | TUITION FROM INDIVIDUALS REGULAR EDUCATION (EXCLUDING SUMMER SCHOOL) | 98,670.00 |
01-1-01312-000 | TUITION FROM INDIVIDUALS FOR SUMMER SCHOOL | 396,734.00 |
01-1-01315-000 | TUITION FROM EDUCATIONAL ENTITIES (DISTANCE EDUCATION) | 318,945.00 |
01-1-01321-000 | TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE - REGULAR EDUCATION | 50,488.00 |
01-1-01322-000 | TUITION FROM OTHER GOVERNMENTAL SOURCES EXCLUDING SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 55,053.00 |
01-1-01323-000 | TUITION FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE - SPED | 1,126,523.00 |
01-1-01331-000 | TUITION FROM SCHOOL DISTRICTS OUTSIDE THE STATE | 127,340.00 |
01-1-01335-000 | TUITION FROM OTHER DISTRICTS (PRE-SCHOOL SPED) | 18,012.00 |
01-1-01360-000 | ADULT EDUCATION TUITION AND FEES | 275.00 |
01-1-01370-000 | PRESCHOOL TUITION AND FEES | 2,615,684.00 |
01-1-01410-000 | TRANSPORTATION FEES FROM INDIVIDUALS (REGULAR EDUCATION) | 390,174.00 |
01-1-01420-000 | TRANSPORTATION FEES FROM OTHER GOVERNMENTAL SOURCES WITHIN THE STATE | 1,036.00 |
01-1-01421-000 | TRANSPORTATION FEES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 22,981.00 |
01-1-01423-000 | TRANSPORTATION FEES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE (SPED) | 37,852.00 |
01-1-01431-000 | TRANSPORTATION FEES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS OUTSIDE THE STATE | 9,380.00 |
01-1-01440-000 | TRANSPORTATION FEES FROM OTHER PRIVATE SOURCES (OTHER THAN INDIVIDUALS) | 20,978.00 |
01-1-01510-000 | INTEREST ON INVESTMENTS | 23,645,781.00 |
01-1-01520-000 | DIVIDENDS ON INVESTMENTS | 904.00 |
01-1-01540-000 | INVESTMENT INCOME FROM REAL PROPERTY | 45,057.00 |
01-1-01740-000 | FEES | 160,515.00 |
01-1-01800-000 | REVENUE FROM COMMUNITY SERVICES ACTIVITIES | 1,052,948.00 |
01-1-01910-000 | OTHER RENTALS OF SCHOOL EQUIPMENT, PROPERTY, AND FACILITIES | 1,204,806.00 |
01-1-01911-000 | OTHER LOCAL LICENSE FEES | 931,153.00 |
01-1-01920-000 | OTHER CONTRIBUTIONS AND DONATIONS FROM PRIVATE SOURCES | 1,758,009.00 |
01-1-01921-000 | OTHER POLICE COURT FINES | 3,098,693.00 |
01-1-01925-000 | OTHER CATEGORICAL GRANTS FROM CORPORATIONS AND OTHER PRIVATE INTERESTS | 24,621,850.00 |
01-1-01941-000 | OTHER TEXTBOOK SALES | 3,106.00 |
01-1-01942-000 | OTHER TEXTBOOK RENTALS | 1,071.00 |
01-1-01951-000 | OTHER MISCELLANEOUS REVENUES FROM OTHER SCHOOL DISTRICTS WITHIN THE STATE | 285,460.00 |
01-1-01955-000 | OTHER POSTSECONDARY RECEIPTS | 284,797.00 |
01-1-01960-000 | OTHER MISCELLANEOUS REVENUES FROM OTHER LOCAL GOVERNMENTAL UNITS | 49,982.00 |
01-1-01965-000 | OTHER DISTANCE EDUCATION & TELECOMMUNICATIONS SERVICE RECEIPTS | 8,200.00 |
01-1-01980-000 | OTHER REFUND OF PRIOR YEAR'S EXPENDITURES | 35,060.00 |
01-1-01990-000 | OTHER MISCELLANEOUS LOCAL REVENUE | 1,611,846.00 |
01-1-02000-000 | TOTAL COUNTY AND ESU RECEIPTS | 16,756,386.00 |
01-1-02110-000 | COUNTY FINES AND LICENSE FEES | 15,958,533.00 |
01-1-02130-000 | OTHER COUNTY RECEIPTS | 111,514.00 |
01-1-02210-000 | ESU RECEIPTS | 686,339.00 |
01-1-03000-000 | TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES | 1,602,723,426.00 |
01-1-03110-000 | STATE AID | 1,071,351,786.00 |
01-1-03120-000 | SPED (SCHOOL AGE) | 206,286,570.00 |
01-1-03125-000 | SPED TRANSPORTATION (SCHOOL AGE) | 18,206,257.00 |
01-1-03130-000 | HOMESTEAD EXEMPTION | 53,203,102.00 |
01-1-03131-000 | PROPERTY TAX CREDIT | 157,522,081.00 |
01-1-03133-000 | NAMEPLATE CAPACITY TAX | 5,660,647.00 |
01-1-03134-000 | PERSONAL PROPERTY TAX CREDIT - RAILROAD TAXES/PUBLIC SERVICE ENTITIES | 900,448.00 |
01-1-03155-000 | TEXTBOOK LOAN | 750,532.00 |
01-1-03160-000 | PAYMENTS RECEIVED FOR WARDS OF THE STATE OR COURT (REGULAR EDUCATION) | 99,754.00 |
01-1-03161-000 | PAYMENTS RECEIVED FOR WARDS OF THE STATE OR COURT (SPED) | 705,286.00 |
01-1-03165-000 | FLEX FUNDING: AGES 0-5 SUPPORT SERVICES (STATE) | 16,258.00 |
01-1-03166-000 | FLEX FUNDING: SCHOOL AGE SUPPORT SERVICES (STATE) | 4,352,414.00 |
01-1-03175-000 | ADULT BASIC EDUCATION | 86,409.00 |
01-1-03180-000 | PRO-RATE MOTOR VEHICLE | 5,885,312.00 |
01-1-03400-000 | STATE APPORTIONMENT | 59,688,238.00 |
01-1-03512-000 | DISTANCE EDUCATION INCENTIVE PAYMENTS | 512,411.00 |
01-1-03535-000 | PAYMENTS FOR HIGH ABILITY LEARNERS | 2,340,963.00 |
01-1-03540-000 | STATE EARLY CHILDHOOD | 4,858,665.00 |
01-1-03541-000 | EARLY CHILDHOOD ENDOWMENT GRANTS | 7,329,533.00 |
01-1-03551-000 | CAREER EDUCATION | 19,670.00 |
01-1-03570-000 | TEACHER EVALUATION DEVELOPMENT GRANT | 32,587.00 |
01-1-03575-000 | NEBRASKA INNOVATION GRANT PROGRAM | 4,517.00 |
01-1-03590-000 | EXTENDED LEARNING OPPORTUNITY GRANTS | 26,712.00 |
01-1-03599-000 | STATE CATEGORICAL PROGRAMS - OTHER | 2,409,281.00 |
01-1-03990-000 | OTHER STATE RECEIPTS | 473,993.00 |
01-1-04000-000 | TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES | 435,710,525.00 |
01-1-04105-000 | UNIVERSAL SERVICES FUND (E-RATE) | 3,054,918.00 |
01-1-04212-000 | ESSA TITLE I, PART A: SUPPORT FOR IMPROVEMENT | 2,887,454.00 |
01-1-04305-000 | ESSA TITLE 8 - (IMPACT AID) | 25,263,647.00 |
01-1-04306-000 | JOHNSON-O'MALLEY | 67,046.00 |
01-1-04307-000 | NATIVE AMERICAN EDUCATION | 1,315,099.00 |
01-1-04309-000 | HEAD START | 13,958,372.00 |
01-1-04310-000 | REAP | 4,686,928.00 |
01-1-04416-000 | IDEA PART C, PLANNING REGION TEAM GRANT (PRT) | 212,146.00 |
01-1-04417-000 | IDEA PART B, SPED TRANSISTION | 2,890.00 |
01-1-04418-000 | IDEA PART B, PEaK PROJECTS | 957,397.00 |
01-1-04420-000 | IDEA PART-B ARP - EARLY INTERVENING SERVICES | 42,421.00 |
01-1-04421-000 | IDEA PART-B (611) ARP - BASE & ENROLLMENT POVERTY ALLOCATION- BIRTH THROUGH AGE TWENTY-ONE | 7,860,145.00 |
01-1-04422-000 | IDEA PRESCHOOL (619) ARP - BASE/ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 305,521.00 |
01-1-04423-000 | IDEA PART B ARP PROPORTIONATE SHARE | 199,918.00 |
01-1-04505-000 | ESSA TITLE I, PART A: IMPROVING BASIC PROGRAMS OPERATED BY LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | 55,753,270.00 |
01-1-04506-000 | ESSA TITLE I: ACCOUNTABILITY IMPROVING BASIC PROGRAMS ACCOUNTABILITY | 689,133.00 |
01-1-04507-000 | ESSA TITLE I PART 1003(G): SCHOOL IMPROVEMENT GRANT (SIG) | 54,773.00 |
01-1-04508-000 | ESSA TITLE I, PART D, SUBPART 2: EDUCATION OF NEGLECTED, DELINQUENT, OR AT-RISK YOUTH | 137,745.00 |
01-1-04509-000 | ESSA TITLE II, PART A SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION | 7,513,521.00 |
01-1-04510-000 | ESSA TITLE IV, PART A STUDENT SUPPORT & ACADEMIC ENRICHMENT GRANTS | 1,834,329.00 |
01-1-04511-000 | ESSA TITLE VI, PART B: REAP | 78,792.00 |
01-1-04516-000 | IDEA PRESCHOOL: (619) BASE/IDEA ENROLLMENT POVERTY (619) ALLOCATION | 1,636,149.00 |
01-1-04518-000 | IDEA Part B (611) Base & Enrollment Poverty Allocation | 59,228,552.00 |
01-1-04520-000 | IDEA PART B: EARLY INTERVENING SERVICES | 657,053.00 |
01-1-04521-000 | IDEA PART B: PROPORTIONATE SHARE | 3,032,696.00 |
01-1-04522-000 | IDEA PART C | 179,762.00 |
01-1-04523-000 | IDEA SPECIAL PROJECTS | 53,662.00 |
01-1-04524-000 | OTHER FEDERAL NON-CATAGORICAL RECEIPTS | 1,642,181.00 |
01-1-04525-000 | FEDERAL VOCATIONAL & APPLIED TECHNOLOGY EDUCATION (CARL PERKINS) | 3,401,969.00 |
01-1-04526-000 | ESSA TITLE I, PART C: EDUCATION OF MIGRATORY CHILDREN | 2,862,800.00 |
01-1-04527-000 | ESSA TITLE III PART A: ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION, LANGUAGE ENHANCEMENT, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT | 2,867,835.00 |
01-1-04528-000 | ESSA TITLE III: IMMIGRANT EDUCATION | 404,178.00 |
01-1-04529-000 | ADULT BASIC EDUCATION | 287,868.00 |
01-1-04530-000 | OTHER FEDERAL CATAGORICAL RECEIPTS | 19,866,070.00 |
01-1-04531-000 | ESSA TITLE IV, PART B: 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | 4,112,845.00 |
01-1-04705-000 | FLOOD CONTROL | 78,816.00 |
01-1-04706-000 | GRAZING | 2,321.00 |
01-1-04707-000 | FOREST RESERVE | 84,324.00 |
01-1-04708-000 | MEDICAID IN PUBLIC SCHOOLS | 9,347,859.00 |
01-1-04709-000 | MEDICAID ADMINISTRATIVE ACTIVITIES (MAAPS) | 5,623,914.00 |
01-1-04969-000 | ESSA TITLE IV-A: STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT GRANT (SSAE) (2018/19 FORMULA BASED) | 2,493,533.00 |
01-1-04988-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE AFTERSCHOOL (ARP ESSER III) | 744,387.00 |
01-1-04989-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - EXPANDED LEARNING COLLABORATIVE SUMMER (ARP ESSER III) | 273,863.00 |
01-1-04991-000 | MCKINNEY-VENTO HOMELESS | 321,809.00 |
01-1-04993-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - HOMELESS CHILDREN AND YOUTH I (ARP HCY I) | 68,741.00 |
01-1-04994-000 | AMERICAN RESCUE PLAN - HOMELESS CHILDREN AND YOUTH II (ARP HCY II) | 118,615.00 |
01-1-04995-000 | PRESIDENTIAL DECLARED DISASTER AID | 402,514.00 |
01-1-04996-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSERF) | 2,790,649.00 |
01-1-04997-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSER II): | 90,323,693.00 |
01-1-04998-000 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF (ESSER III) | 95,926,402.00 |
01-1-05000-000 | TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 31,402,837.00 |
01-1-05150-000 | TAX ANTICIPATION NOTES | 6,220,000.00 |
01-1-05200-000 | FUND TRANSFERS IN | 3,940,816.00 |
01-1-05300-000 | PROCEEDS FROM THE DISPOSAL OF REAL OR PERSONAL PROPERTY | 995,028.00 |
01-1-05301-000 | INSURANCE ADJUSTMENTS | 3,775,340.00 |
01-1-05320-000 | SALE OF PROPERTY | 173,347.00 |
01-1-05400-000 | LOAN PROCEEDS | 543,991.00 |
01-1-05500-000 | CAPITAL LEASE PROCEEDS | 110,964.00 |
01-1-05600-000 | OTHER LONG-TERM DEBT PROCEEDS | 56,368.00 |
01-1-05690-000 | OTHER NON-REVENUE RECEIPTS | 15,586,983.00 |
01-1-06000-000 | TOTAL - OTHER REVENUE ITEMS | 22,008.00 |
01-1-06100-000 | CAPITAL CONTRIBUTIONS | 1,510.00 |
01-1-06300-000 | SPECIAL ITEMS | 9,793.00 |
01-1-06400-000 | EXTRAORDINARY ITEMS | 10,705.00 |
01-1-09000-000 | NON-PROGRAM RECEIPTS | 4,095,683.00 |
01-1-09001-000 | REPAYMENT OF INTERFUND LOAN FROM THE GENERAL FUND | 641,000.00 |
01-1-09003-000 | INTERFUND LOAN FROM SPECIAL BUILDING FUND | 1,412,534.00 |
01-1-09004-000 | INTERFUND LOAN FROM QCPUF FUND | 140,000.00 |
01-1-10000-000 | GRAND TOTAL OF ALL RECEIPTS | 4,697,281,850.00 |
01-1-90000-000 | GRAND TOTAL OF ALL NON-PROGRAM RECEIPTS | 6,289,217.00 |
01-2-01000-000 | TOTAL INSTRUCTION | 2,632,875,729.00 |
01-2-01100-000 | REGULAR INSTRUCTION | 1,754,495,345.00 |
01-2-01100-100's | REGULAR INSTRUCTION - Salaries | 1,161,266,180.00 |
01-2-01100-200's | REGULAR INSTRUCTION - Benefits | 474,005,579.00 |
01-2-01100-300's | REGULAR INSTRUCTION - Professional/Tech Services | 9,461,668.00 |
01-2-01100-400's | REGULAR INSTRUCTION - Property Services | 3,683,234.00 |
01-2-01100-500's | REGULAR INSTRUCTION - Other Purchased Services | 8,295,757.00 |
01-2-01100-600's | REGULAR INSTRUCTION - Supplies | 80,897,717.00 |
01-2-01100-700's | REGULAR INSTRUCTION - Capital Outlay | 13,805,888.00 |
01-2-01100-800's | REGULAR INSTRUCTION - Debt Related or other | 3,033,105.00 |
01-2-01100-900's | REGULAR INSTRUCTION - Transfers & Misc | 46,037.00 |
01-2-01115-000 | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) | 6,288,981.00 |
01-2-01115-100's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Salaries | 3,009,554.00 |
01-2-01115-200's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Benefits | 987,604.00 |
01-2-01115-300's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Professional/Tech Services | 2,074,227.00 |
01-2-01115-400's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Property Services | 109,108.00 |
01-2-01115-500's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Other Purchased Services | 2,344.00 |
01-2-01115-600's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Supplies | 92,932.00 |
01-2-01115-700's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Capital Outlay | 7,620.00 |
01-2-01115-800's | CAREER ACADEMY PROGRAMS (RULE 47) - Debt Related or other | 5,592.00 |
01-2-01125-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) | 14,261,226.00 |
01-2-01125-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 10,451,585.00 |
01-2-01125-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 3,576,776.00 |
01-2-01125-300's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Professional/Tech Services | 93,888.00 |
01-2-01125-500's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Other Purchased Services | 54,111.00 |
01-2-01125-600's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Supplies | 84,589.00 |
01-2-01125-700's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Capital Outlay | 52.00 |
01-2-01125-800's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS SCHOOL AGE (FLEX-SPENDING) - Debt Related or other | 225.00 |
01-2-01150-000 | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS | 90,294,064.00 |
01-2-01150-100's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Salaries | 61,983,770.00 |
01-2-01150-200's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Benefits | 23,984,315.00 |
01-2-01150-300's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 1,035,837.00 |
01-2-01150-400's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Property Services | 857.00 |
01-2-01150-500's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Other Purchased Services | 485,788.00 |
01-2-01150-600's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Supplies | 1,890,312.00 |
01-2-01150-700's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Capital Outlay | 99,887.00 |
01-2-01150-800's | LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PROGRAMS - Debt Related or other | 813,298.00 |
01-2-01160-000 | POVERTY PROGRAMS | 258,455,802.00 |
01-2-01160-100's | POVERTY PROGRAMS - Salaries | 164,859,505.00 |
01-2-01160-200's | POVERTY PROGRAMS - Benefits | 60,688,078.00 |
01-2-01160-300's | POVERTY PROGRAMS - Professional/Tech Services | 9,721,994.00 |
01-2-01160-400's | POVERTY PROGRAMS - Property Services | 42,689.00 |
01-2-01160-500's | POVERTY PROGRAMS - Other Purchased Services | 4,815,393.00 |
01-2-01160-600's | POVERTY PROGRAMS - Supplies | 15,273,818.00 |
01-2-01160-700's | POVERTY PROGRAMS - Capital Outlay | 1,966,993.00 |
01-2-01160-800's | POVERTY PROGRAMS - Debt Related or other | 1,087,332.00 |
01-2-01190-000 | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS | 25,520,580.00 |
01-2-01190-100's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Salaries | 16,828,235.00 |
01-2-01190-200's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Benefits | 7,019,477.00 |
01-2-01190-300's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Professional/Tech Services | 466,415.00 |
01-2-01190-400's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Property Services | 35,426.00 |
01-2-01190-500's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Other Purchased Services | 44,184.00 |
01-2-01190-600's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Supplies | 881,237.00 |
01-2-01190-700's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Capital Outlay | 163,536.00 |
01-2-01190-800's | EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAMS - Debt Related or other | 82,250.00 |
01-2-01195-000 | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) | 512,095.00 |
01-2-01195-100's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) - Salaries | 386,180.00 |
01-2-01195-200's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) - Benefits | 120,478.00 |
01-2-01195-600's | REGULAR INSTRUCTIONAL PROGRAMS BELOW AGE FIVE (FLEX-SPENDING) - Supplies | 5,437.00 |
01-2-01200-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE | 441,422,991.00 |
01-2-01200-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Salaries | 286,790,034.00 |
01-2-01200-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Benefits | 108,047,863.00 |
01-2-01200-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Professional/Tech Services | 13,722,464.00 |
01-2-01200-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Property Services | 623,563.00 |
01-2-01200-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Other Purchased Services | 25,265,508.00 |
01-2-01200-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Supplies | 6,236,032.00 |
01-2-01200-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Capital Outlay | 214,976.00 |
01-2-01200-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - SCHOOL AGE - Debt Related or other | 522,551.00 |
01-2-01291-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 | 15,411,926.00 |
01-2-01291-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Salaries | 9,307,651.00 |
01-2-01291-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Benefits | 3,495,110.00 |
01-2-01291-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Professional/Tech Services | 681,681.00 |
01-2-01291-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Property Services | 19,766.00 |
01-2-01291-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Other Purchased Services | 1,485,343.00 |
01-2-01291-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Supplies | 404,512.00 |
01-2-01291-700's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Capital Outlay | 2,094.00 |
01-2-01291-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 3-5 - Debt Related or other | 15,769.00 |
01-2-01292-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 | 1,949,641.00 |
01-2-01292-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Salaries | 815,571.00 |
01-2-01292-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Benefits | 283,792.00 |
01-2-01292-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Professional/Tech Services | 312,078.00 |
01-2-01292-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Property Services | 54.00 |
01-2-01292-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Other Purchased Services | 489,810.00 |
01-2-01292-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Supplies | 47,154.00 |
01-2-01292-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - AGES 0-2 - Debt Related or other | 1,182.00 |
01-2-01295-000 | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS | 117,854.00 |
01-2-01295-100's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Salaries | 76,090.00 |
01-2-01295-200's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Benefits | 13,674.00 |
01-2-01295-300's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Professional/Tech Services | 15,986.00 |
01-2-01295-400's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Property Services | 1,500.00 |
01-2-01295-500's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Other Purchased Services | 2,038.00 |
01-2-01295-600's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Supplies | 6,500.00 |
01-2-01295-800's | SPECIAL EDUCATION INSTRUCTIONAL PROGRAMS - UNIFIED SPORTS - Debt Related or other | 2,066.00 |
01-2-01300-000 | SUMMER SCHOOL | 24,076,246.00 |
01-2-01300-100's | SUMMER SCHOOL - Salaries | 15,958,970.00 |
01-2-01300-200's | SUMMER SCHOOL - Benefits | 3,986,899.00 |
01-2-01300-300's | SUMMER SCHOOL - Professional/Tech Services | 705,144.00 |
01-2-01300-400's | SUMMER SCHOOL - Property Services | 33,934.00 |
01-2-01300-500's | SUMMER SCHOOL - Other Purchased Services | 271,627.00 |
01-2-01300-600's | SUMMER SCHOOL - Supplies | 3,026,795.00 |
01-2-01300-700's | SUMMER SCHOOL - Capital Outlay | 87,378.00 |
01-2-01300-800's | SUMMER SCHOOL - Debt Related or other | 5,499.00 |
01-2-01400-000 | ADULT EDUCATION | 68,978.00 |
01-2-01400-100's | ADULT EDUCATION - Salaries | 41,753.00 |
01-2-01400-200's | ADULT EDUCATION - Benefits | 25,167.00 |
01-2-01400-500's | ADULT EDUCATION - Other Purchased Services | 1,770.00 |
01-2-01400-600's | ADULT EDUCATION - Supplies | 288.00 |
01-2-02100-000 | TOTAL SUPPORT SERVICES - STUDENTS | 257,388,864.00 |
01-2-02110-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES | 5,177,901.00 |
01-2-02110-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Salaries | 3,306,537.00 |
01-2-02110-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Benefits | 1,120,405.00 |
01-2-02110-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Professional/Tech Services | 335,777.00 |
01-2-02110-400's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Property Services | 5,400.00 |
01-2-02110-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Other Purchased Services | 20,009.00 |
01-2-02110-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Supplies | 301,497.00 |
01-2-02110-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Capital Outlay | 70,276.00 |
01-2-02110-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - ATTENDANCE AND SOCIAL WORK SERVICES - Debt Related or other | 18,000.00 |
01-2-02120-000 | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES | 75,176,338.00 |
01-2-02120-100's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Salaries | 52,825,824.00 |
01-2-02120-200's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Benefits | 20,711,104.00 |
01-2-02120-300's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Professional/Tech Services | 587,012.00 |
01-2-02120-400's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Property Services | 504.00 |
01-2-02120-500's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Other Purchased Services | 172,802.00 |
01-2-02120-600's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Supplies | 608,206.00 |
01-2-02120-700's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Capital Outlay | 35,353.00 |
01-2-02120-800's | SUPPORT SERVICES - STUDENT - GUIDANCE SERVICES - Debt Related or other | 235,533.00 |
